Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 1 | 3 | 26 | 23 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | 6 |
Saison 2004-05 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | |
Saison 2013-14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 |
Saison 2011-12 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
2 | MANTILERI Lisa | 0:40:72 | 11/12 | 13 ans |
8 | PERIER-MUZET Morgane | 0:45:31 | 11/12 | 12 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | MANTILERI Lisa | 1:29:61 | 11/12 | 13 ans |
8 | PERIER-MUZET Morgane | 1:41:40 | 11/12 | 12 ans |
200 Brasse Dames | ||||
2 | MANTILERI Lisa | 3:18:99 | 11/12 | 13 ans |
10 | DOS REIS Liza | 3:45:60 | 11/12 | 15 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
8 | HUMBERT Emma | 1:37:06 | 11/12 | 13 ans |
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames |