Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 1 | 3 | 26 | 24 | 9 |
Saison 2017-18 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | 6 |
Saison 2004-05 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | |
Saison 2013-14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 |
Saison 2011-12 | 3 | 6 | 7 | 4 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MICOUD Anne-Sophie | 0:29:37 | 04/05 | 16 ans |
2 | VINOY Maude | 0:31:53 | 04/05 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | MICOUD Anne-Sophie | 1:04:67 | 04/05 | 16 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | MICOUD Anne-Sophie | 2:27:39 | 04/05 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames |