Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 2:03:60 1232 GRENOBLE NATATION FRA
2 SIRVENT Benjamin 1997 2:04:25 1222 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FALCOU Aubry 1996 2:07:66 1170 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 VAZART Yann 1997 2:09:56 1141 US ST-EGRÈVE FRA
5 GUEGAN Janik 1996 2:13:27 1086 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GRUART Leo 2002 2:13:29 1086 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:13:92 1077 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 KATGELY Teo 1997 2:19:64 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALLOUARD Cédric 2000 2:17:44 1026 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 GENIN Loic 1999 2:18:24 1015 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 PROVENAZ William 2000 2:18:75 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CHAPON Jonathan 2000 2:19:63 996 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
5 ARNAUD Marc 2000 2:20:23 987 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SENAME Grégoire 2000 2:21:33 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BOUDIN Paul 2000 2:23:13 947 SEYNOD NATATION FRA
8 NAVALE Hugo 2000 2:23:48 942 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 2:15:26 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 UGOLINI Gabriel 2002 2:15:64 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 ROUDIER Hippolyte 2001 2:18:06 1018 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
4 RODET Robin 2002 2:21:67 967 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 VOLLE Lucas 2001 2:21:93 964 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
6 CHANTEPY Arthur 2001 2:23:86 937 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
7 LASNE Jeremy 2001 2:24:31 931 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 FOUILLE Benjamin 2001 2:24:81 924 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIRVENT Benjamin 1997 2:06:02 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:07:77 1168 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 FALCOU Aubry 1996 2:08:11 1163 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 BERAUD Romain 1988 2:08:79 1153 GRENOBLE NATATION FRA
5 GUEGAN Janik 1996 2:09:13 1148 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 VAZART Yann 1997 2:12:10 1104 US ST-EGRÈVE FRA
7 LECHEVALIER Thomas 2000 2:14:34 1071 GRENOBLE NATATION FRA
8 GRUART Leo 2002 2:15:69 1051 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 KATGELY Teo 1997 2:16:22 1044 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 GRANGER Jeremy 1993 2:16:57 1039 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
11 UGOLINI Gabriel 2002 2:16:87 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 BALLOUARD Cédric 2000 2:17:92 1020 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
13 PUSIOL Corentin 2001 2:18:03 1018 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 LOISEAU Gaëtan 1999 2:18:36 1013 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 BASTIEN Thibault 2001 2:18:56 1011 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
16 VOLLE Lucas 2001 2:18:91 1006 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
17 KAYA Koray 2002 2:19:37 999 GRENOBLE NATATION FRA
18 CHAPON Jonathan 2000 2:19:71 994 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 GENIN Loic 1999 2:19:72 994 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
20 ROUDIER Hippolyte 2001 2:19:76 994 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
21 ARNAUD Marc 2000 2:19:78 993 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 PROVENAZ William 2000 2:20:36 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 FOUILLE Benjamin 2001 2:21:04 976 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
24 LASNE Jeremy 2001 2:21:85 965 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
25 SENAME Grégoire 2000 2:21:93 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 RODET Robin 2002 2:22:23 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 CHANTEPY Arthur 2001 2:22:65 954 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
28 BOUDIN Paul 2000 2:23:10 948 SEYNOD NATATION FRA
29 GUIMET Jeremie 2001 2:23:23 946 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
30 MOURIER Jocelyn 1993 2:23:46 943 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 NAVALE Hugo 2000 2:23:46 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BROTEL Yannis 1999 2:23:52 942 US ST-EGRÈVE FRA
33 CARRON Erwan 1999 2:23:86 937 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 SAINGERY Enzo 2002 2:23:97 936 CN TRICASTIN FRA
35 MEYER Pascal 2001 2:24:15 933 US ST-EGRÈVE FRA
36 MERLE Matys 2000 2:24:16 933 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 LAGIER Hippolyte 2002 2:25:20 919 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 SIMON DELHOSTE Arthur 1998 2:25:43 916 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
39 CAUMES Mathieu 2002 2:25:82 911 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:26:19 906 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 GHAFFAR Yoan 2000 2:26:76 898 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
42 COLSON Franckdavid 2001 2:26:79 898 SEYNOD NATATION FRA
43 CHALET Louis 2001 2:26:81 898 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
44 GOURJU-CRUMINIAN Roméo 2002 2:27:68 886 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 MERABET Ismael 2002 2:27:95 883 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 VAZART Eric 2001 2:28:12 880 US ST-EGRÈVE FRA
47 CHABAUD Adrien 2001 2:28:65 873 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
48 PERIER Paul 2002 2:29:01 869 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 MACAIRE Fantin 2002 2:29:26 865 US ST-EGRÈVE FRA
50 LAMDAOIR Rida 2002 2:29:34 864 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 JOUIN Alexandre 2000 2:29:87 857 VALENCE TRIATHLON FRA
52 BLANC Alex 1997 2:31:25 840 CN THONON-LES-BAINS FRA
53 LARUAZ Alexei 2002 2:31:39 838 SEYNOD NATATION FRA
54 MOLLARD Matthieu 2001 2:31:43 837 MONT BLANC NATATION FRA
55 LIVRAN Hugo 2002 2:33:72 808 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 DESCOMBES Cédric 2000 2:33:79 807 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
57 SAPLANA Enzo 2002 2:35:66 784 CN TRICASTIN FRA
58 COMBETTE Gael 2002 2:36:47 774 CN ANNONAY FRA
59 OLIVE Benjamin 2002 2:41:81 710 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
60 VERPIOT Enzo 2001 3:08:36 431 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CN MOIRANS