Championnats régionaux en bassin de 25m

Compétition Régionale

VALENCE

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERAUD Romain 1988 1:52:17 1220 GRENOBLE NATATION FRA
2 PLASSAS Alexis 1996 1:53:97 1189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 VIARD Jordan 1993 1:54:26 1184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LACHETEAU Flavien 1998 1:54:86 1174 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GUEGAN Janik 1996 1:56:00 1154 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DUFAYARD Lucas 1998 1:56:06 1153 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 HUGEL Joakim 2001 1:56:95 1138 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 DESPONTIN Lucas 1998 1:59:29 1099 GRENOBLE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTHIER Antonin 2000 1:57:83 1123 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 MOURIER Guilhem 1999 1:58:54 1111 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 CHARTIER Lucas 1999 1:59:55 1095 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 CINI Julien 1999 1:59:88 1089 VALENCE TRIATHLON FRA
5 SATRE Oscar 2000 1:59:89 1089 MONT BLANC NATATION FRA
6 BALLOUARD Cédric 2000 2:00:14 1085 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 MERLE Matys 2000 2:00:19 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 BOUSSY Maxime 1999 2:00:99 1071 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PUSIOL Corentin 2001 1:58:07 1119 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LASNE Jeremy 2001 2:00:58 1078 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
3 FAURAX Axel 2001 2:01:18 1068 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 UGOLINI Gabriel 2002 2:01:56 1062 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 EMERY Loan 2001 2:01:58 1061 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
6 DE PAOLI Maxime 2002 2:05:47 999 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 CHANTEPY Arthur 2001 2:06:27 986 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 VOLLE Lucas 2001 2:08:05 959 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 1:53:58 1196 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GUEGAN Janik 1996 1:54:76 1175 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FALCOU Aubry 1996 1:54:78 1175 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 BERAUD Romain 1988 1:54:83 1174 GRENOBLE NATATION FRA
5 VIARD Jordan 1993 1:55:12 1169 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 HUGEL Joakim 2001 1:55:48 1163 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 LACHETEAU Flavien 1998 1:55:54 1162 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 DESPONTIN Lucas 1998 1:58:33 1115 GRENOBLE NATATION FRA
9 DUFAYARD Lucas 1998 1:58:68 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 MOURIER Guilhem 1999 1:58:79 1107 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
11 GELIN Allan 1998 1:58:91 1105 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 GRANGER Jeremy 1993 1:58:97 1104 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
13 LASNE Jeremy 2001 1:59:34 1098 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 PUSIOL Corentin 2001 1:59:46 1096 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 CINI Julien 1999 1:59:61 1094 VALENCE TRIATHLON FRA
16 BALLOUARD Cédric 2000 1:59:72 1092 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 GINDRE Albéric 1998 1:59:81 1090 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
18 BOUSSY Maxime 1999 1:59:93 1088 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 SATRE Oscar 2000 2:00:14 1085 MONT BLANC NATATION FRA
20 TOURNOUR Vincent 1995 2:00:36 1081 AS FONTAINE NATATION FRA
21 GAUTHIER Antonin 2000 2:00:58 1078 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
22 CHARTIER Lucas 1999 2:00:77 1075 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 UGOLINI Gabriel 2002 2:01:03 1070 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 EMERY Loan 2001 2:01:39 1065 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
25 SENERGUES Victor 1997 2:01:40 1064 GRENOBLE NATATION FRA
26 MERLE Matys 2000 2:01:63 1061 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 MIGRAINE Victor 1996 2:01:75 1059 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
28 FAURAX Axel 2001 2:01:77 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 CHANTEPY Arthur 2001 2:02:21 1051 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
30 UGOLINI Quentin 1998 2:02:31 1050 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 REY Vincent 2000 2:02:53 1046 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 DE PAOLI Maxime 2002 2:03:41 1032 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 VOLLE Lucas 2001 2:03:63 1028 CERCLE DES NAGEURS DE PRIVAS FRA
34 MOURIER Jocelyn 1993 2:03:92 1024 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
35 GUIMET Jeremie 2001 2:03:93 1024 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 KAYA Koray 2002 2:03:96 1023 GRENOBLE NATATION FRA
37 MATTERA Hugo 1998 2:04:15 1020 VALENCE TRIATHLON FRA
38 PEZERON Adrien 2001 2:04:24 1019 LES DAUPHINS UGINE FRA
39 LEBLOND Vincent 1986 2:04:35 1017 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
40 PLEWINSKI Sam 2001 2:04:58 1013 DAUPHINS D'ANNECY FRA
41 TOURNADRE Quentin 1992 2:04:83 1009 US ST-EGRÈVE FRA
42 PIVEAU Quentin 1999 2:04:87 1009 US ST-EGRÈVE FRA
43 CAUMES Mathieu 2002 2:05:52 998 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
44 GRANGE Titouan 2001 2:05:58 997 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 OLIER Frank-Yann 1995 2:05:60 997 AS FONTAINE NATATION FRA
46 REICHENBACH Leo 2001 2:05:63 997 AS FONTAINE NATATION FRA
47 RODET Robin 2002 2:05:66 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:05:69 996 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 VAZART Yann 1997 2:06:16 988 US ST-EGRÈVE FRA
50 CARRON Erwan 1999 2:06:17 988 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
51 HEMONET Maxime 2000 2:06:43 984 CS CHAMONIX FRA
52 MEYER Pascal 2001 2:07:26 971 US ST-EGRÈVE FRA
53 BROTEL Yannis 1999 2:07:40 969 US ST-EGRÈVE FRA
54 SENAME Grégoire 2000 2:07:65 965 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 GHAFFAR Yoan 2000 2:07:66 965 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
56 LAGIER Hippolyte 2002 2:07:69 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 ANET Benoit 1999 2:07:81 962 LES DAUPHINS UGINE FRA
58 KATGELY Teo 1997 2:07:89 961 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 VAZART Eric 2001 2:07:96 960 US ST-EGRÈVE FRA
60 COMBE Thibaud 2000 2:07:99 960 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 HERMAND Dennis 1998 2:08:20 956 ANNEMASSE NATATION FRA
62 GUILHEN Yann 2000 2:08:89 946 ANNEMASSE NATATION FRA
63 FLEURENT Gabriel 1997 2:09:26 940 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
64 SAINGERY Enzo 2002 2:09:35 939 CN TRICASTIN FRA
65 BORO Tanguy 2002 2:09:45 937 CN AIX EN SAVOIE FRA
66 ARNAUD Marc 2000 2:09:66 934 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 JOUIN Alexandre 2000 2:10:21 926 VALENCE TRIATHLON FRA
68 DESCOMBES Cédric 2000 2:10:46 922 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
69 ROUX Jules 2002 2:10:72 918 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 DENCHE Maxence 1999 2:10:96 914 LES DAUPHINS UGINE FRA
71 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 2:11:31 909 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
72 CAULIER Leo 2001 2:11:40 908 US ST-EGRÈVE FRA
73 JOUIN Lucas 2001 2:11:45 907 VALENCE TRIATHLON FRA
74 GIRARD Leo 2000 2:12:65 889 AS FONTAINE NATATION FRA
75 BALLOUARD Julien 2002 2:12:84 886 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
76 PUYDENUS Quentin 2001 2:12:86 886 MONT BLANC NATATION FRA
77 MACAIRE Florent 2001 2:12:86 886 US ST-EGRÈVE FRA
78 PERIER Paul 2002 2:13:08 883 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
79 DESCOTES Aymeric 2000 2:13:35 879 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
80 CROSS Benjamin 2000 2:13:44 877 SEYNOD NATATION FRA
81 CHALET Louis 2001 2:13:54 876 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 LARUAZ Alexei 2002 2:13:65 874 SEYNOD NATATION FRA
83 BOIS Alexis 1998 2:13:85 871 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
84 WALTER Nolan 2002 2:15:32 850 ANNEMASSE NATATION FRA
85 MOYART Mickaël 1991 2:15:58 846 CN MOIRANS FRA
86 GERUM Tommy 2001 2:15:61 845 NATATION SUD ARDECHE FRA
87 COLSON Franckdavid 2001 2:15:88 841 SEYNOD NATATION FRA
88 BARRUEL Quentin 2001 2:16:09 838 VALENCE TRIATHLON FRA
89 JOSSAUD Fabien 1999 2:16:23 836 CN MOIRANS FRA
90 GAUNE Guillaume 2002 2:16:83 828 VALENCE TRIATHLON FRA
91 BRUNEAU Antonin 2000 2:17:53 818 ANNEMASSE NATATION FRA
92 RAYMOND Samuel 2001 2:17:69 815 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
93 CURTAUD Lilian 2002 2:21:61 760 US ST-EGRÈVE FRA
94 VERPIOT Enzo 2001 2:39:38 535 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CN MOIRANS