Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:54:86 1349 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 0:56:60 1294 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:57:03 1280 GRENOBLE NATATION FRA
4 GAETAN Lucas 1996 0:57:44 1267 EMS BRON FRA
5 RANDOIN Julien 1996 0:57:49 1266 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
6 CHEIKH Aaron 1998 0:57:71 1259 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 BELLOUT Elies 1990 0:57:88 1254 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 LACHETEAU Flavien 1998 0:57:88 1254 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 CARLES Quentin 1995 0:58:16 1245 EMS BRON FRA
10 MALLET Lucas 1999 0:58:57 1233 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRIFFON Nicolas 1998 0:58:07 1248 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 TRABELSI Fehmi 1993 0:58:20 1244 AMBÉRIEU NATATION FRA
3 VIAL Antoine 1994 0:58:66 1230 EMS BRON FRA
4 BOUSSY Maxime 1999 0:59:02 1219 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:59:25 1212 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
6 VERWEIRDE Lucas 1997 0:59:31 1210 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 SEON Jordan 1997 0:59:73 1197 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:59:82 1195 CMO VÉNISSIEUX FRA
9 LARGE Gautier 1999 0:59:88 1193 EMS BRON FRA
10 PERRIN Lucas 1998 1:00:33 1179 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BASTIEN Thibault 2001 1:01:83 1135 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 MAINIER Brice 2001 1:02:22 1123 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
3 BENEZIT Corentin 2001 1:02:49 1115 US ISSOIRE FRA
4 EVRARD Léo 2001 1:02:85 1105 SN OYONNAX FRA
5 LENOIR Julien 2001 1:03:53 1085 CN TRICASTIN FRA
6 KOLOS Nikita 2001 1:03:55 1085 PAYS DE GEX NATATION FRA
7 REVALLO Evan 2001 1:04:36 1061 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
8 BOURDIER Julien 2001 1:04:77 1050 ST-ETIENNE NATATION FRA
9 FOUILLE Benjamin 2001 1:05:37 1033 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
10 GRANGE Titouan 2001 1:08:48 948 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LOTH Matthias 1994 0:55:22 1337 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
2 SCHENKEL Jules 1995 0:56:41 1300 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 CHEIKH Aaron 1998 0:57:50 1266 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 RANDOIN Julien 1996 0:57:55 1264 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 GAETAN Lucas 1996 0:57:76 1257 EMS BRON FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:58:04 1249 GRENOBLE NATATION FRA
7 MALLET Lucas 1999 0:58:05 1249 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 BELLOUT Elies 1990 0:58:08 1248 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 CARLES Quentin 1995 0:58:33 1240 EMS BRON FRA
10 LACHETEAU Flavien 1998 0:58:42 1237 DAUPHINS D'ANNECY FRA
11 GRIFFON Nicolas 1998 0:58:63 1231 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
12 TRABELSI Fehmi 1993 0:58:95 1221 AMBÉRIEU NATATION FRA
13 BOUSSY Maxime 1999 0:59:33 1209 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 VERWEIRDE Lucas 1997 0:59:48 1205 STADE CLERMONT NATATION FRA
15 VIAL Antoine 1994 0:59:50 1204 EMS BRON FRA
16 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:59:50 1204 CMO VÉNISSIEUX FRA
17 PLASSAS Alexis 1996 0:59:76 1196 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
18 ROLLAND Maël 1995 0:59:78 1196 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
19 SEON Jordan 1997 0:59:79 1195 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 LARGE Gautier 1999 0:59:95 1191 EMS BRON FRA
21 PERRIN Lucas 1998 0:59:99 1189 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
22 DELOGE Benoit 1997 1:00:33 1179 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
23 MEPOR Teo 2000 1:00:50 1174 MONT BLANC NATATION FRA
24 PIVEAU Quentin 1999 1:00:50 1174 US ST-EGRÈVE FRA
25 DEBITON Yann 1999 1:00:69 1168 MONTLUÇON NATATION FRA
26 DOLTER Louis 1999 1:00:86 1163 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
27 MAUPETIT Romain 1999 1:00:90 1162 DAUPHINS LE COTEAU FRA
28 RICHER Pierre 1994 1:00:95 1161 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
29 ALLAMAND Anthony 2000 1:01:11 1156 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 MAURIN Hugo 1996 1:01:16 1154 MONTBRISON NATATION FRA
31 PALMARINI Lucas 2000 1:01:20 1153 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
32 SATRE Oscar 2000 1:01:23 1152 MONT BLANC NATATION FRA
33 GERY Théophile 1998 1:01:55 1143 CN FOREZ FRA
34 GAUTHIER Antonin 2000 1:01:57 1142 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
35 GIRAUD Corentin 1999 1:01:75 1137 DAUPHINS LE COTEAU FRA
36 NURY Antoine 2000 1:01:76 1137 CN TRICASTIN FRA
37 MARMOUD Baptiste 1996 1:01:76 1137 ANNEMASSE NATATION FRA
38 KOMMER Quentin 1998 1:01:78 1136 CN RIOM FRA
39 D'ALETTO Enzo 1993 1:01:79 1136 EMS BRON FRA
40 PINARELLO Robin 1996 1:01:99 1130 CN MOIRANS FRA
41 GENIN Loic 1999 1:02:13 1126 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
42 LAMALLE Louis 1998 1:02:13 1126 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
43 BASTIEN Thibault 2001 1:02:32 1120 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
44 SAN PEDRO Ugo 2000 1:02:41 1118 AC DÉCINES FRA
45 MAINIER Brice 2001 1:02:57 1113 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
46 EVRARD Léo 2001 1:02:68 1110 SN OYONNAX FRA
47 DURIEU Clement 1996 1:02:94 1102 VILLEURBANNE NATATION FRA
48 KOLOS Nikita 2001 1:03:01 1100 PAYS DE GEX NATATION FRA
49 KHADER Ismael 1999 1:03:01 1100 CMO VÉNISSIEUX FRA
50 DENAIVES Thomas 2000 1:03:03 1100 US ISSOIRE FRA
51 BENEZIT Corentin 2001 1:03:18 1095 US ISSOIRE FRA
52 PERRAUD Werner 1999 1:03:50 1086 LYON NATATION FRA
53 PILOT Xavier 1999 1:03:77 1078 LYON NATATION FRA
54 DUTEL Yanis 2000 1:03:81 1077 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
55 GRYSELEYN Thomas 1999 1:03:96 1073 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
56 LENOIR Julien 2001 1:04:08 1069 CN TRICASTIN FRA
57 BESSON Robin 2000 1:04:18 1067 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
58 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:04:63 1054 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
59 CHAZETTE Valentin 2000 1:04:74 1051 ASPTT AURILLAC FRA
60 GIRET Axel 2000 1:04:84 1048 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
61 FREMONDIERE Edouard 1999 1:04:91 1046 CS MEGÈVE NATATION FRA
62 SAHUC Mathieu 2000 1:05:02 1043 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
63 FOUILLE Benjamin 2001 1:05:15 1039 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
64 REVALLO Evan 2001 1:05:15 1039 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
65 SEMAIL Adam 2000 1:05:26 1036 AC DÉCINES FRA
66 GRANGE Titouan 2001 1:05:35 1034 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
67 GRANDJEAN Kyoma 1999 1:05:52 1029 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
68 BOURDIER Julien 2001 1:05:54 1028 ST-ETIENNE NATATION FRA
69 MARION Emilien 2001 1:05:67 1025 AC DÉCINES FRA
70 DEBBACHE Kylian 2001 1:05:73 1023 MONISTROL NATATION FRA
71 CISTAC Mathieu 2000 1:05:84 1020 AS CALUIRE FRA
72 PABION Remy 2000 1:05:93 1017 RILLIEUX NATATION FRA
73 AMIENS Maxime 2001 1:06:24 1009 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
74 DEFOIS Maxime 2000 1:06:43 1003 CO BRIOUDE NATATION FRA
75 HUGUES Karl 2001 1:06:48 1002 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
76 HENON-HILAIRE Tom 2001 1:06:55 1000 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
77 FAURAX Axel 2001 1:06:72 995 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
78 STAGNI Alexis 2001 1:06:82 993 LYON NATATION FRA
79 BAILLET Christophe 2001 1:06:90 990 GRENOBLE NATATION FRA
80 JOUIN Lucas 2001 1:07:06 986 VALENCE TRIATHLON FRA
81 NAVALE Hugo 2000 1:07:74 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 PEYRON Martin 2002 1:08:67 942 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
83 DEMOND Chris 2002 1:08:95 935 SN OYONNAX FRA
84 SAINGERY Enzo 2002 1:08:99 934 CN TRICASTIN FRA
85 FETTAH Djibril 2002 1:09:49 921 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
86 LAMDAOIR Rida 2002 1:09:62 917 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
87 BENALI Naim 2002 1:10:05 906 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
88 MERABET Ismael 2002 1:10:14 903 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
89 PONZETTO Romain 2000 1:10:29 900 LYON NATATION FRA
90 MACAIRE Tristan 2001 1:10:30 899 US ST-EGRÈVE FRA
91 JULIEN Jéremy 2001 1:10:52 894 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
92 BOUCHEX Pierre 2002 1:10:69 889 CS MEGÈVE NATATION FRA
93 CHARTIER Arthur 2002 1:10:93 883 PAYS DE GEX NATATION FRA
94 CHAPUIS Robin 2002 1:11:33 873 CN LES ABRETS FRA
95 BURTIN Edgar 2002 1:11:91 858 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
96 BAEZ Matteo 2002 1:17:72 716 AS CALUIRE FRA
CN MOIRANS