Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

CLERMONT-FERRAND

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:22:53 1310 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GAETAN Lucas 1996 0:23:18 1261 EMS BRON FRA
3 JULIO Raphaël 1993 0:23:23 1258 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LOTH Matthias 1994 0:23:31 1252 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 SCHENKEL Jules 1995 0:23:39 1246 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 CATY Matthieu 1992 0:23:79 1216 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 MICHAUX Benjamin 1991 0:23:88 1210 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 MEPOR Teo 2000 0:23:92 1207 MONT BLANC NATATION FRA
9 DANJOUX Cédric 1992 0:23:98 1202 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
10 ROLLAND Maël 1995 0:24:16 1189 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOCHATON Florian 1997 0:23:87 1211 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 SILINI Yassir 1999 0:24:01 1200 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:23 1184 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 WALCH Guillaume 1997 0:24:23 1184 CMO VÉNISSIEUX FRA
5 CATHONNET Florent 1989 0:24:44 1169 CN RIOM FRA
6 SAN PEDRO Ugo 2000 0:24:47 1167 AC DÉCINES FRA
7 ABAD Christophe 1986 0:24:48 1166 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
8 FETTAH Rayane 1997 0:24:49 1166 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 SONIER Yann 1998 0:24:61 1157 MONISTROL NATATION FRA
10 POULET Alexandre 1991 0:24:70 1151 AS FONTAINE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:25:52 1093 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 FRECHOSO Alexandre 2001 0:25:57 1089 MONTLUÇON NATATION FRA
3 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:25:62 1086 LYON NATATION FRA
4 LANDRE Mathys 2001 0:25:89 1067 LYON NATATION FRA
5 REVALLO Evan 2001 0:26:13 1051 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
6 PEREIRA Abilio 2001 0:26:14 1050 CN RIOM FRA
7 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:26:32 1038 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
8 NGUYEN Steven 2001 0:26:38 1034 AC DÉCINES FRA
9 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:42 1031 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
10 REICHENBACH Leo 2001 0:26:55 1023 AS FONTAINE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:23:06 1270 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LOTH Matthias 1994 0:23:30 1253 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 GAETAN Lucas 1996 0:23:39 1246 EMS BRON FRA
4 SCHENKEL Jules 1995 0:23:64 1227 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
5 JULIO Raphaël 1993 0:23:66 1226 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 DANJOUX Cédric 1992 0:23:90 1208 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
7 MICHAUX Benjamin 1991 0:23:92 1207 PAYS DE GEX NATATION FRA
8 MEPOR Teo 2000 0:23:92 1207 MONT BLANC NATATION FRA
9 CATY Matthieu 1992 0:24:07 1196 VILLEURBANNE NATATION FRA
10 ROLLAND Maël 1995 0:24:15 1190 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 WALCH Guillaume 1997 0:24:16 1189 CMO VÉNISSIEUX FRA
12 SILINI Yassir 1999 0:24:21 1186 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BOCHATON Florian 1997 0:24:22 1185 ST-ETIENNE NATATION FRA
14 CATHONNET Florent 1989 0:24:25 1183 CN RIOM FRA
15 BENJAMIN Anthony 1992 0:24:26 1182 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 FETTAH Rayane 1997 0:24:27 1181 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 SAN PEDRO Ugo 2000 0:24:36 1175 AC DÉCINES FRA
18 POULET Alexandre 1991 0:24:42 1171 AS FONTAINE NATATION FRA
19 SONIER Yann 1998 0:24:43 1170 MONISTROL NATATION FRA
20 ABAD Christophe 1986 0:24:43 1170 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 SENERGUES Victor 1997 0:24:44 1169 GRENOBLE NATATION FRA
22 DOLTER Louis 1999 0:24:45 1169 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
23 COURT Maxime 1998 0:24:48 1166 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
24 POT Esteban 1997 0:24:54 1162 STADE CLERMONT NATATION FRA
25 CROZIER Valentin 1992 0:24:61 1157 ST-ETIENNE NATATION FRA
26 PEDRAZA ALARCON Francisco 1996 0:24:62 1156 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 BINET Quentin 1997 0:24:67 1153 MONTLUÇON NATATION FRA
28 VIARD Jordan 1993 0:24:71 1150 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 DURIEU Clement 1996 0:24:71 1150 VILLEURBANNE NATATION FRA
30 BRUN Clement 1998 0:24:72 1149 US ST-EGRÈVE FRA
31 PIRON Alexandre 1999 0:24:74 1148 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
32 JEANNET Antoine 1999 0:24:91 1136 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
33 CHEIKH Aaron 1998 0:24:97 1131 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 CHARPENTIER Benjamin 1998 0:25:12 1121 CA ST-LAURENT-NOUAN FRA
35 GIRAUD Corentin 1999 0:25:13 1120 DAUPHINS LE COTEAU FRA
36 PAURIOL Nathan 1997 0:25:15 1119 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
37 DUTEL Yanis 2000 0:25:19 1116 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
38 VAZART Yann 1997 0:25:20 1115 US ST-EGRÈVE FRA
39 PERRIN Lucas 1998 0:25:25 1112 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 COSTE Damien 2000 0:25:26 1111 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
41 VIAUD Sony 1999 0:25:28 1110 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
42 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:25:34 1105 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
43 MAUPETIT Romain 1999 0:25:35 1105 DAUPHINS LE COTEAU FRA
44 VIDIL Romain 1999 0:25:35 1105 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
45 GELIN Allan 1998 0:25:37 1103 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
46 REY Vincent 2000 0:25:44 1099 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 VIAL Simon 2000 0:25:45 1098 EMS BRON FRA
48 BOUSSY Maxime 1999 0:25:45 1098 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 KOMMER Quentin 1998 0:25:45 1098 CN RIOM FRA
50 FRECHOSO Alexandre 2001 0:25:47 1096 MONTLUÇON NATATION FRA
51 BOUDIAF Darik 1999 0:25:53 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 DARLET Lucas 2000 0:25:54 1092 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
53 HENON-HILAIRE Tom 2001 0:25:55 1091 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 LANDRE Mathys 2001 0:25:56 1090 LYON NATATION FRA
55 BELGASMI Chiheb 1997 0:25:56 1090 VILLEURBANNE NATATION FRA
56 HEMONET Maxime 2000 0:25:63 1085 CS CHAMONIX FRA
57 CHARTIER Lucas 1999 0:25:72 1079 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 LARGE Gautier 1999 0:25:77 1076 EMS BRON FRA
59 GUILHEN Yann 2000 0:25:79 1074 CN THONON-LES-BAINS FRA
60 RUINET Lohan 2000 0:25:86 1069 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
61 GIRET Axel 2000 0:25:86 1069 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
62 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:25:89 1067 LYON NATATION FRA
63 DEFOIS Maxime 2000 0:25:89 1067 CO BRIOUDE NATATION FRA
64 MUSLEH Alexio 2000 0:25:90 1067 EMS BRON FRA
65 COURBIER Thomas 2000 0:25:97 1062 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
66 TOMASSETTI Antoine 2000 0:25:97 1062 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
67 MOURIER Guilhem 1999 0:25:97 1062 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
68 CINI Julien 1999 0:26:04 1057 VALENCE TRIATHLON FRA
69 ALLAMAND Anthony 2000 0:26:05 1056 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
70 PALMARINI Lucas 2000 0:26:10 1053 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
71 REVALLO Evan 2001 0:26:16 1049 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
72 CLEAUD Martin 2000 0:26:30 1039 LYON NATATION FRA
73 LOCHKOVITCH Loucas 2001 0:26:31 1039 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
74 COMBE Thibaud 2000 0:26:31 1039 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
75 PEREIRA Abilio 2001 0:26:32 1038 CN RIOM FRA
76 REICHENBACH Leo 2001 0:26:37 1035 AS FONTAINE NATATION FRA
77 NGUYEN Steven 2001 0:26:37 1035 AC DÉCINES FRA
78 CHANTEPY Arthur 2001 0:26:41 1032 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
79 BUMSEL Victor 2000 0:26:42 1031 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
80 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 0:26:43 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 JOUY Sebastien 1999 0:26:44 1030 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
82 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:26:50 1026 RILLIEUX NATATION FRA
83 SUBERO Pablo 2002 0:26:51 1025 EMS BRON FRA
84 OTMANI Imeddine 2001 0:26:53 1024 RILLIEUX NATATION FRA
85 FAURAX Axel 2001 0:26:55 1023 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
86 GEORGET Alexis 2000 0:26:57 1021 LYON NATATION FRA
87 BANCQ Florian 2000 0:26:59 1020 CN LES ABRETS FRA
88 LASNE Jeremy 2001 0:26:59 1020 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
89 NAVALE Hugo 2000 0:26:63 1017 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
90 STREIFF Axel 2001 0:26:65 1016 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
91 LOISEAU Gaëtan 1999 0:26:66 1015 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
92 BERNARDIN Ronan 2001 0:26:68 1014 US ISSOIRE FRA
93 BALLOUARD Cédric 2000 0:26:73 1011 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
94 NURY Antoine 2000 0:26:75 1009 CN TRICASTIN FRA
95 JULIEN Jéremy 2001 0:26:77 1008 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
96 UGOLINI Gabriel 2002 0:26:82 1005 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
97 FOUILLE Benjamin 2001 0:26:82 1005 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
98 BAILLET Christophe 2001 0:26:89 1000 GRENOBLE NATATION FRA
99 DENAIVES Thomas 2000 0:26:89 1000 US ISSOIRE FRA
100 RIVIERE Axel 2000 0:26:93 997 MONTLUÇON NATATION FRA
101 GIRAUD Baptiste 2001 0:27:01 992 ANNEMASSE NATATION FRA
102 CHAZALET Clement 2000 0:27:01 992 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
103 CHABAUD Adrien 2001 0:27:05 989 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
104 VALLET Thomas 2000 0:27:09 987 SN OYONNAX FRA
105 GINEYS Nicolas 2000 0:27:12 985 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
106 RODET Robin 2002 0:27:23 977 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
107 FAVROT Romain 2002 0:27:33 971 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
108 DE PAOLI Maxime 2002 0:27:38 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
109 BALLESTO Florian 2001 0:27:39 967 CNSR CLUSES FRA
110 PEZERON Adrien 2001 0:27:41 966 LES DAUPHINS UGINE FRA
111 MOREL Justin 2002 0:27:44 964 AMBÉRIEU NATATION FRA
112 BORO Tanguy 2002 0:27:45 963 CN AIX EN SAVOIE FRA
113 MAUCORS Mateo 2001 0:27:59 954 RHODIA CLUB NATATION FRA
114 EMERY Loan 2001 0:27:68 948 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
115 CHAJID Adam 2001 0:27:72 946 STADE CLERMONT NATATION FRA
116 CAUMES Mathieu 2002 0:27:76 943 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
117 PEYRON Martin 2002 0:27:79 941 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
118 RENAUD Theo 2002 0:27:80 940 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
119 DUPUY Pierre 2002 0:27:83 938 MONTBRISON NATATION FRA
120 MARÉCHAL Kévin 2001 0:27:91 933 AMBÉRIEU NATATION FRA
121 PASINI Giovanni 2002 0:27:97 930 PAYS DE GEX NATATION FRA
122 WALTER Nolan 2002 0:28:26 911 ANNEMASSE NATATION FRA
123 MARANGONE Marc 2002 0:28:29 909 MONT BLANC NATATION FRA
124 JOUIN Lucas 2001 0:28:47 898 VALENCE TRIATHLON FRA
125 BAEZ Matteo 2002 0:28:58 891 AS CALUIRE FRA
126 DUCRET Alexandre 2002 0:28:87 873 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
127 CHAPUIS Robin 2002 0:29:49 835 CN LES ABRETS FRA
CN MOIRANS