Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

BOURG EN BRESSE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COUDRY Florent 1992 0:25:08 1274 LYON NATATION FRA
2 DANJOUX Cédric 1992 0:25:46 1250 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 VALL Jonathan 1990 0:25:50 1247 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 LOTH Matthias 1994 0:25:58 1242 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 BAILLY Clément 1995 0:25:59 1242 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 CATY Matthieu 1992 0:25:70 1235 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 DESNOEL Paul 1993 0:25:81 1228 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 WECKX Thomas 1993 0:25:94 1220 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HAEN Yan 1996 0:26:23 1202 AMBÉRIEU NATATION FRA
2 CATHONNET Florent 1989 0:26:41 1191 SA THIERS FRA
3 CLOQUELL Thibauld 1993 0:26:41 1191 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
4 RANDOIN Julien 1996 0:26:47 1187 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 BELLOUT Elies 1990 0:26:65 1176 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 COLEON Quentin 1994 0:26:72 1171 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 MORLIN Erwan 1997 0:26:86 1163 LYON NATATION FRA
8 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:93 1159 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COMTE Sergueï 2000 0:27:43 1128 LYON NATATION FRA
2 BEN GADHA Amine 1999 0:27:93 1099 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
3 PIRON Alexandre 1999 0:28:12 1087 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 PONZETTO Romain 2000 0:28:26 1079 AS CALUIRE FRA
5 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:39 1072 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 DOLTER Louis 1999 0:28:40 1071 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
7 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:60 1059 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 FOURRE Anthony 1999 0:28:91 1041 NATATION SUD ARDECHE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALL Jonathan 1990 0:25:40 1254 VILLEURBANNE NATATION FRA
2 COUDRY Florent 1992 0:25:46 1250 LYON NATATION FRA
3 LOTH Matthias 1994 0:25:51 1247 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
4 CATY Matthieu 1992 0:25:62 1240 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 BAILLY Clément 1995 0:25:83 1227 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 WECKX Thomas 1993 0:25:95 1219 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 DANJOUX Cédric 1992 0:26:09 1210 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
8 DESNOEL Paul 1993 0:26:27 1199 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 HAEN Yan 1996 0:26:45 1188 AMBÉRIEU NATATION FRA
10 CLOQUELL Thibauld 1993 0:26:51 1184 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
11 RANDOIN Julien 1996 0:26:57 1181 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
12 CATHONNET Florent 1989 0:26:57 1181 SA THIERS FRA
13 MORLIN Erwan 1997 0:26:62 1178 LYON NATATION FRA
14 BELLOUT Elies 1990 0:26:63 1177 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:26:71 1172 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 COLEON Quentin 1994 0:26:71 1172 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
17 FETTAH Rayane 1997 0:26:74 1170 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
18 COSTE Cédric 1986 0:26:78 1168 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 FONTANEY Sacha 1991 0:26:88 1162 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
20 LAFLEURIEL Valentin 1996 0:26:88 1162 MOULINS AQUAVIE FRA
21 DURIEU Clement 1996 0:26:93 1159 RILLIEUX NATATION FRA
22 KINDER Jeremy 1996 0:26:96 1157 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 BOCHATON Florian 1997 0:27:00 1154 ST-ETIENNE NATATION FRA
24 BENJAMIN Anthony 1992 0:27:03 1153 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 REY Mickael 1997 0:27:06 1151 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 TAILLANDIER Maxime 1994 0:27:18 1144 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
27 LORA RUNCO Boris 1996 0:27:23 1140 SEYNOD NATATION FRA
28 VALY Théo 1996 0:27:30 1136 STADE CLERMONT NATATION FRA
29 COURTIAL Bastien 1997 0:27:30 1136 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 WITTMANN Lucas 1997 0:27:36 1133 CHASSIEU NATATION FRA
31 MAURIN Hugo 1996 0:27:37 1132 ST-ETIENNE NATATION FRA
32 GINEYS Julien 1997 0:27:40 1130 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
33 MIGRAINE Victor 1996 0:27:41 1130 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
34 GEFFRAYE Victor 1997 0:27:43 1128 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
35 FERRI Guillaume 1997 0:27:47 1126 CHASSIEU NATATION FRA
36 BISCHOFF Boris 1994 0:27:52 1123 MONISTROL NATATION FRA
37 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:27:54 1122 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
38 BARTHOLOMOT Tom 1997 0:27:61 1118 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
39 GINDRE Albéric 1998 0:27:67 1114 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 LHOSTE Maxime 1998 0:27:68 1113 DAUPHINS LE COTEAU FRA
41 CAILLET Charly 1994 0:27:70 1112 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 BONNET Bryan 1996 0:27:73 1111 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
43 LABALME Louis 1997 0:27:78 1108 RILLIEUX NATATION FRA
44 PAURIOL Nathan 1997 0:27:79 1107 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
45 COMTE Sergueï 2000 0:27:79 1107 LYON NATATION FRA
46 GRIFFON Nicolas 1998 0:27:87 1102 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 VACHELARD Arthur 1996 0:27:91 1100 CO BRIOUDE NATATION FRA
48 GERVASI Kevin 1997 0:27:97 1096 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 BRUN Corentin 1997 0:28:00 1094 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
50 PERIER Vincent 1997 0:28:24 1080 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 GRISOT Yan 1998 0:28:25 1080 EMS BRON FRA
52 KATGELY Teo 1997 0:28:27 1079 CS MEGÈVE NATATION FRA
53 BLANC Mathieu 1993 0:28:29 1077 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
54 PONZETTO Romain 2000 0:28:31 1076 AS CALUIRE FRA
55 BEN GADHA Amine 1999 0:28:32 1076 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
56 PECHEUX Valentin 1998 0:28:34 1074 AMBÉRIEU NATATION FRA
57 DODIER GOUGAUD Gauthier 1997 0:28:38 1072 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
58 SILINI Yassir 1999 0:28:46 1067 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
59 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:28:47 1067 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
60 FALCOU Aubry 1996 0:28:49 1066 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
61 PIRON Alexandre 1999 0:28:53 1063 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
62 DOLTER Louis 1999 0:28:64 1057 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
63 VERBRUGGHE Olivier 1997 0:28:64 1057 CMO VÉNISSIEUX FRA
64 GOUMY Damien 1998 0:28:72 1052 CN RIOM FRA
65 FERRARIS Sylvain 1997 0:28:81 1047 CMO VÉNISSIEUX FRA
66 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 0:28:83 1046 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 BRUN Clement 1998 0:28:91 1041 US ST-EGRÈVE FRA
68 FOURRE Anthony 1999 0:28:96 1038 NATATION SUD ARDECHE FRA
69 SOUTERNON Ludovic 1998 0:29:00 1036 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
70 BEAUDOIN Jean-Thomas 1997 0:29:01 1036 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
71 BINET Quentin 1997 0:29:01 1036 MONTLUÇON NATATION FRA
72 COUTANSON Remi 1997 0:29:02 1035 MONISTROL NATATION FRA
73 QUENETTE Alexandre 1998 0:29:08 1032 LYON NATATION FRA
74 GRIFFON Rémi 1997 0:29:18 1026 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
75 KHADER Ismael 1999 0:29:19 1025 CMO VÉNISSIEUX FRA
76 GIRAUD Corentin 1999 0:29:22 1024 DAUPHINS LE COTEAU FRA
77 ANDRAS Leo 1998 0:29:40 1013 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
78 BOUSSY Maxime 1999 0:29:44 1011 SEYNOD NATATION FRA
79 MAHISTRE Mael 1997 0:29:50 1008 NATATION SUD ARDECHE FRA
80 BOUDIAF Darik 1999 0:29:50 1008 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 LECHEVALIER Thomas 2000 0:29:57 1004 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
82 GISCLON Geoffrey 1999 0:29:64 1000 CN RIOM FRA
83 CINI Julien 1999 0:29:70 996 VALENCE TRIATHLON FRA
84 GIRAUD Tristan 1998 0:29:76 993 RHODIA CLUB NATATION FRA
85 ALFANI Bruce 1997 0:29:88 986 EMS BRON FRA
86 DELVALLEE Adrien 1998 0:29:89 986 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
87 FAVIER Alexandre 1999 0:29:97 981 CN BELLEGARDE FRA
88 REY Vincent 2000 0:30:09 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
89 FILLON Hugo 1998 0:30:10 974 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
90 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 0:30:33 961 DAUPHINS D'ANNECY FRA
91 CLEAUD Martin 2000 0:30:34 960 LYON NATATION FRA
92 DEFOIS Maxime 2000 0:30:48 953 CO BRIOUDE NATATION FRA
93 GIRET Axel 2000 0:30:50 952 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
94 VIAL Simon 2000 0:30:82 934 EMS BRON FRA
95 NAVALE Hugo 2000 0:30:97 926 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
96 NURY Antoine 2000 0:31:12 918 CN TRICASTIN FRA
97 MEPOR Teo 2000 0:31:27 910 MONT BLANC NATATION FRA
98 BLANCHER Corentin 1999 0:31:30 908 CN RIOM FRA
99 GUINOT Julien 1999 0:31:36 905 LYON NATATION FRA
100 PUCCINI Bastien 1999 0:31:43 901 CN TARARE FRA
101 DAUTECOURT Julien 1999 0:31:45 900 DAUPHINS FIRMINY FRA
102 LARGE Gautier 1999 0:31:56 894 EMS BRON FRA
103 LAQUERBE Wyslin 1998 0:31:61 891 DAUPHINS LE COTEAU FRA
104 GINEYS Nicolas 2000 0:31:66 889 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
105 PRAT Eliott 2000 0:31:84 879 NATATION SUD ARDECHE FRA
106 BATTIER Remi 1999 0:31:97 872 CO BRIOUDE NATATION FRA
107 SENTENAC Paul 2000 0:32:12 864 LYON NATATION FRA
108 ANGELVY Damien 2000 0:32:16 862 ASPTT AURILLAC FRA
109 GHAFFAR Yoan 2000 0:32:19 861 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
110 FILAIRE Alexis 1999 0:32:62 838 CO BRIOUDE NATATION FRA
111 TOMASSETTI Antoine 2000 0:32:98 820 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
112 KADRI Rahny 1999 0:33:04 817 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
113 COURBIER Thomas 2000 0:33:44 796 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
114 POIRSON Jacques 2000 0:34:85 727 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
CN MOIRANS