Championnats Interrégionaux en petit bassin

Compétition Interrégionale

BOURG EN BRESSE

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MELIH Amel 1993 0:26:68 1266 EMS BRON FRA
2 LANG Alysee 1996 0:27:13 1236 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 ROGISSART Aude 1992 0:27:33 1223 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 EYMARD Julie 1995 0:27:36 1221 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 NICOLLIN Justine 1993 0:27:44 1215 VILLEURBANNE NATATION FRA
6 KARMOUS Gihen 1998 0:27:52 1210 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 PERRIN Melissa 1994 0:27:59 1205 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 FARGIER Laetitia 1992 0:27:62 1203 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESFORGES Judith 1999 0:27:69 1199 LYON NATATION FRA
2 LERON Jeanne 1997 0:27:78 1193 STADE CLERMONT NATATION FRA
3 GARABEDIAN Margot 1996 0:27:86 1187 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BORDENAVE Mathilde 1995 0:27:87 1187 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 ROBIN Camille 1996 0:27:95 1182 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
6 CASTAING Anais 1999 0:27:96 1181 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PABION Sarah 1995 0:28:01 1178 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
8 COURBOT Agathe 1998 0:28:05 1175 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROBERT Audrey 1999 0:27:87 1187 DAUPHINS LE COTEAU FRA
2 DA CONCEICAO Emma 2000 0:27:91 1184 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 GUILLARME Maud 2000 0:28:25 1162 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
4 BOISSON Blandine 2000 0:28:47 1148 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
5 GIMARET Maëva 1999 0:28:73 1131 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
6 TOUILI Lila 2000 0:28:74 1130 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 GANDREY Léna 1999 0:28:90 1120 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
8 COURBOT Marie 2000 0:29:12 1106 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MELIH Amel 1993 0:27:07 1240 EMS BRON FRA
2 LANG Alysee 1996 0:27:33 1223 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
3 ROGISSART Aude 1992 0:27:43 1216 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 FARGIER Laetitia 1992 0:27:46 1214 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
5 KARMOUS Gihen 1998 0:27:50 1211 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 PERRIN Melissa 1994 0:27:51 1211 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 EYMARD Julie 1995 0:27:54 1209 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 NICOLLIN Justine 1993 0:27:70 1198 VILLEURBANNE NATATION FRA
9 DESFORGES Judith 1999 0:27:74 1195 LYON NATATION FRA
10 GARABEDIAN Margot 1996 0:27:74 1195 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 BORDENAVE Mathilde 1995 0:27:78 1193 VILLEURBANNE NATATION FRA
12 PABION Sarah 1995 0:27:87 1187 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
13 LERON Jeanne 1997 0:27:88 1186 STADE CLERMONT NATATION FRA
14 ROBIN Camille 1996 0:27:95 1182 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 COURBOT Agathe 1998 0:27:97 1180 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 CASTAING Anais 1999 0:28:01 1178 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
17 SCHICKER Audrey 1995 0:28:03 1176 AMBÉRIEU NATATION FRA
18 CANNET Charlotte 1994 0:28:05 1175 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 DA CONCEICAO Emma 2000 0:28:11 1171 DAUPHINS D'ANNECY FRA
20 POINAS Mélanie 1997 0:28:24 1163 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 FRAPPE Alix 1998 0:28:27 1161 LYON NATATION FRA
22 GLORIEUX Louise 1997 0:28:31 1158 CO BRIOUDE NATATION FRA
23 GUILLARME Maud 2000 0:28:36 1155 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
24 GRANGE Maelle 1997 0:28:36 1155 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
25 FAUVEAU-PANIAGUA Vinciane 1995 0:28:36 1155 STADE CLERMONT NATATION FRA
26 CLAMARON Alexiane 1995 0:28:49 1146 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 FONTANEY Lili 1997 0:28:50 1146 ST-ETIENNE NATATION FRA
28 BOISSON Blandine 2000 0:28:50 1146 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
29 BONACORSI Camille 1996 0:28:53 1144 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
30 LAVERGNE Melodie 1995 0:28:57 1141 VILLEURBANNE NATATION FRA
31 BLANCHARD Valentine 1998 0:28:67 1135 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
32 RIBOULET Candice 1997 0:28:67 1135 SN OYONNAX FRA
33 FADEAU Elise-Lucille 1998 0:28:72 1132 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
34 TOUILI Lila 2000 0:28:72 1132 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 ROBERT Audrey 1999 0:28:74 1130 DAUPHINS LE COTEAU FRA
36 DEVOILLES MORON Mélissa 1996 0:28:77 1128 SA THIERS FRA
37 LIZON AU CIRE Kelly 1998 0:28:81 1126 LES DAUPHINS UGINE FRA
38 GANDREY Léna 1999 0:28:88 1121 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
39 GIMARET Maëva 1999 0:28:88 1121 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
40 BILGER Kelly 1996 0:28:91 1119 CHASSIEU NATATION FRA
41 COURBOT Marie 2000 0:28:92 1119 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
42 EYMARD Florence 1997 0:28:94 1118 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 GARCIN Solenn 1999 0:28:95 1117 AC DÉCINES FRA
44 DUCREUX Emma 1999 0:29:03 1112 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
45 MEALLARES Flora 1998 0:29:11 1107 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
46 VALLET Florine 1998 0:29:17 1103 DAUPHINS LE COTEAU FRA
47 EPARVIER Blandine 1997 0:29:17 1103 RHODIA CLUB NATATION FRA
48 CORTE Juline 1999 0:29:17 1103 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
49 TOULOUSE Charline 1996 0:29:18 1102 CS MEGÈVE NATATION FRA
50 MANGIN Lise 1997 0:29:20 1101 ANNEMASSE NATATION FRA
51 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:29:24 1099 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
52 MAYEN Camille 1997 0:29:24 1099 AC DÉCINES FRA
53 RENAUDON Eléna 1999 0:29:24 1099 VILLEURBANNE NATATION FRA
54 GRIMAUD Marine 1997 0:29:28 1096 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 GARON Charlotte 1992 0:29:28 1096 US ST-EGRÈVE FRA
56 MICHALOT Lisa 1996 0:29:29 1095 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
57 HOUDAN Gabrielle 1998 0:29:32 1093 SEYNOD NATATION FRA
58 SEMASKA Floriane 1999 0:29:33 1093 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
59 BONNET Camille 1997 0:29:33 1093 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
60 LAURENT Mathilde 1998 0:29:37 1090 EMS BRON FRA
61 POUJAT Sophie 1997 0:29:40 1088 CN RIOM FRA
62 BERTAIL Mathilde 1999 0:29:40 1088 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
63 DUCAT Sidonie 1998 0:29:42 1087 DAUPHINS LE COTEAU FRA
64 LAMY Margaux 1999 0:29:43 1087 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
65 MARTINEZ Anais 1999 0:29:44 1086 NATATION SUD ARDECHE FRA
66 ANTIGNAC Margot 1996 0:29:46 1085 CN RIOM FRA
67 CHANTEPY Mathilde 1997 0:29:46 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
68 COMTE Laurine 1997 0:29:47 1084 EMS BRON FRA
69 LETELLIER Gwladys 1997 0:29:50 1082 US ISSOIRE FRA
70 ROBEIL Salome 1999 0:29:59 1077 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
71 COMTE Pénélope 1999 0:29:62 1075 PAYS DE GEX NATATION FRA
72 BORDAGE Marie 1999 0:29:63 1074 LYON NATATION FRA
73 BASTIAND Lisa 1996 0:29:64 1073 SN BELLEY-POLLIEU FRA
74 DUCREUX Sarah 1997 0:29:66 1072 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
75 SOUCHIERE Elisa 1997 0:29:66 1072 DAUPHINS FIRMINY FRA
76 GRANET Mathilde 1997 0:29:66 1072 CN RIOM FRA
77 THEVENON MAURIN Candice 1999 0:29:71 1069 ST-ETIENNE NATATION FRA
78 CHALET Lucie 1997 0:29:74 1067 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
79 COSSON Aurore 1999 0:29:75 1067 SEYNOD NATATION FRA
80 LAMALLE Celine 1996 0:29:76 1066 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
81 CAMBON Estelle 2000 0:29:80 1063 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
82 RIVOIRARD Brune 2000 0:29:81 1063 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
83 VINCENT Manon 2000 0:29:83 1062 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
84 PASTRELLO Laura 1998 0:29:86 1060 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
85 FRAPPE Lucile 1999 0:29:88 1058 LYON NATATION FRA
86 COTE Elia 2000 0:29:89 1058 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
87 LACAN Ophélie 2000 0:29:95 1054 LYON NATATION FRA
88 MAZZA Estelle 1999 0:29:97 1053 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
89 BENSACI Lydia 1999 0:29:98 1052 ST-ETIENNE NATATION FRA
90 MILLE Marine 1999 0:29:98 1052 AS FONTAINE NATATION FRA
91 LITAUDON Amandine 1998 0:30:00 1051 AC DÉCINES FRA
92 LHOMME Claire 2000 0:30:04 1049 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
93 LATTARICO Francesca 1999 0:30:05 1048 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
94 MORIER Emilie 1997 0:30:05 1048 CN TRICASTIN FRA
95 MONTCHALIN Laura 2000 0:30:10 1045 ST-ETIENNE NATATION FRA
96 ROUX Adrianne 1998 0:30:10 1045 AMBÉRIEU NATATION FRA
97 ALIOUI Lidia 1999 0:30:16 1041 DAUPHINS FIRMINY FRA
98 BOISSIERE Tess 2000 0:30:21 1038 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
99 LEO Justine 1996 0:30:21 1038 AS FONTAINE NATATION FRA
100 GUYON Manuela 2000 0:30:22 1037 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
101 MONTAGNON Maëlle 1999 0:30:26 1035 CN RIOM FRA
102 CLEMENT Noellie 2000 0:30:26 1035 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
103 ALLARD Julie 1999 0:30:29 1033 DAUPHINS D'ANNECY FRA
104 MOINEAU Juliette 1999 0:30:33 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
105 LAFON Margot 1999 0:30:35 1029 CO BRIOUDE NATATION FRA
106 CHAPEL Adeline 1996 0:30:38 1028 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
107 MARCOUX Anaïs 1999 0:30:40 1026 MONISTROL NATATION FRA
108 VERMEULEN Anouck 2000 0:30:42 1025 DAUPHINS D'ANNECY FRA
109 MASSON Joanna 1998 0:30:43 1025 PAYS DE GEX NATATION FRA
110 DUFLAUT Ines 1998 0:30:43 1025 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
111 COURIOL Justine 2000 0:30:47 1022 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA
112 VICAT Mathilde 2000 0:30:56 1017 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
113 METTAI Sarah 1999 0:30:58 1015 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
114 URBANIAK Anastasia 2000 0:30:68 1009 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
115 LAFLEURIEL Rose 2000 0:30:79 1003 MOULINS AQUAVIE FRA
116 LIAUD Noemie 2000 0:30:79 1003 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
117 BERTHIAUD Elise 2000 0:30:81 1002 ST-ETIENNE NATATION FRA
118 PERRIN Marine 2000 0:30:91 996 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
119 GRANET Léna 2000 0:30:92 995 CN RIOM FRA
120 LHERITIER Julie 1998 0:30:95 993 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
121 GAUTIER Lou 2000 0:30:96 993 US ST-EGRÈVE FRA
122 DEDIEU Camille 1996 0:31:27 974 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
123 HANI Lilia 1999 0:31:41 966 VILLEURBANNE NATATION FRA
124 AUGIER Ysaline 2000 0:31:91 936 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
125 BECOUZE Louise 1999 0:31:94 935 CS MEGÈVE NATATION FRA
126 LUCAS Nolwenn 2000 0:32:19 920 GRENOBLE NATATION FRA
CN MOIRANS