Coupe d'Automne

Compétition Départementale

ECHIROLLES

Le Dimanche 28 Octobre 2012

Bassin de 25m

800 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTEUR Robin 1993 8:56:51 1085 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Dep
2 SEON Jordan 1997 9:17:42 1002 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
3 MOUNIER Quentin 1997 9:23:66 978 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
4 JACOLIN Lucas 1996 9:31:16 949 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
5 COURTIAL Bastien 1997 9:38:46 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
6 SENERGUES Victor 1997 9:41:85 909 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
7 PIQUEMAL Francois 1997 9:43:64 902 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
8 BOURIAU Erwan 1998 9:44:97 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
9 DAP Gavin 1997 9:47:99 886 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
10 HUBER Kenny 1998 9:50:87 876 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
11 FOUILLE Martin 1997 9:53:47 866 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
12 FETTAH Rayane 1997 9:56:32 856 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
13 BATTANI Jeremy 1998 9:56:76 855 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
14 RUNDSTADLER Kévin 1994 10:04:56 827 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Dep
15 BROSSE Victor 1998 10:15:61 788 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
16 LAUER Ludovic 1996 10:23:67 761 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 BURLET Luc 1998 10:24:51 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
18 DESPONTIN Lucas 1998 10:26:16 752 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
19 FALCOU Aubry 1996 10:36:10 719 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
20 VIGNERON Hugo 1998 10:39:75 707 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 UGOLINI Quentin 1998 10:41:63 701 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
22 WYBORN Samuel 1999 10:49:69 675 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 QUANTIN Benjamin 1998 11:18:68 585 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 GAUDE Etienne 1997 11:21:55 577 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 VIALETON Thomas 1992 11:30:41 551 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BOUDIAF Darik 1999 11:33:06 543 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 PASQUINI Ryan 1999 11:37:41 531 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 AUGER Adrien 1997 11:55:77 480 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
29 SANZ Amaury 1996 12:05:40 455 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 LEGRIS Julien 1999 12:09:21 445 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
31 ANDREJEVIC Alexandre 1999 12:43:08 361 US ST-EGRÈVE FRA
32 SHERMAN Nathaniel 1997 13:16:47 287 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 JEANNOLIN Thibaut 1991 13:25:00 270 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 CLEIREC Tanguy 1995 13:29:74 260 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 GIRARD Romain 1995 13:45:92 229 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 ALIVANOGLOU Sotirios 1997 13:55:34 212 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 ARABIAN Alexandre 1997 13:57:74 208 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 DE MENDITTE Raphael 1999 14:18:63 172 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 GRAIL Maxime 1991 14:23:35 165 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 BOUYSSI Cesar 1996 14:23:79 164 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS