Coupe d'Automne

Compétition Départementale

ECHIROLLES

Le Dimanche 28 Octobre 2012

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTEUR Robin 1993 0:54:48 1137 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA Dep
2 NOUGIER Catalin 1991 0:54:76 1127 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
3 GROSSMANN WIRTH Louis 1987 0:55:66 1097 US ST-EGRÈVE FRA Dep
4 DESMONS Yoann 1988 0:56:02 1085 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
5 JANIN Yoann 1991 0:56:17 1080 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
6 MEURANT Olivier 1978 0:56:85 1057 US ST-EGRÈVE FRA Dep
7 PAPEREUX Valentin 1993 0:57:66 1031 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
8 GASQUET Tom 1995 0:57:68 1030 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
9 MOLLIMARD Pierre-Loïc 1993 0:58:27 1011 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
10 FETTAH Rayane 1997 0:58:40 1007 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
11 SPERANDIO Romain 1989 0:58:48 1004 AS FONTAINE NATATION FRA Dep
12 FOUILLE Martin 1997 0:58:55 1002 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
13 SENERGUES Victor 1997 0:58:80 994 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
14 PLA Robin 1991 0:58:92 990 US ST-EGRÈVE FRA Dep
15 MOSIO Jordan 1989 0:59:19 981 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
16 CARDIN Mathieu 1996 0:59:41 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
17 MOLLIMARD Nicolas 1995 0:59:71 965 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
18 POULET Alexandre 1991 1:00:08 953 AS FONTAINE NATATION FRA Dep
19 SANGLAN Lucien 1993 1:00:21 949 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Dep
20 GROLLIER Mathias 1995 1:00:93 927 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
21 CUSSET Raphaël 1996 1:01:11 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
22 ALAIZE Julian 1994 1:01:27 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
23 AMBLARD David 1995 1:01:29 916 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
24 BRISSOT Franck 1982 1:01:71 903 US ST-EGRÈVE FRA
25 CAIADA Dany 1997 1:01:74 902 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA Dep
26 PAPPAS Jordan 1995 1:02:02 894 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
27 RUNDSTADLER Kévin 1994 1:02:30 885 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
28 ARAB Marouane 1990 1:02:77 871 AS FONTAINE NATATION FRA
29 ROCHAS Antony 1994 1:03:15 860 AS FONTAINE NATATION FRA
30 QUANTIN Benjamin 1998 1:03:96 836 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
31 CHATAIN Augustin 1998 1:04:00 835 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA Dep
32 ALLEMAND Eric 1981 1:04:07 833 CN MOIRANS FRA
33 FALCOU Aubry 1996 1:04:10 832 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
34 CHAPOT Corentin 1996 1:04:27 827 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
35 SANZ Amaury 1996 1:05:82 782 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 WILLM Ludovic 1996 1:05:85 781 CN MOIRANS FRA
37 LAUER Ludovic 1996 1:05:93 779 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
38 AUGER Adrien 1997 1:06:30 769 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
39 GAUDE Etienne 1997 1:06:45 764 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
40 UGOLINI Quentin 1998 1:06:70 758 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
41 BIGOT Antoine 1995 1:07:17 744 CN MOIRANS FRA
42 BROTEL Yannis 1999 1:07:83 726 US ST-EGRÈVE FRA
43 HUMBERT Guillaume 1997 1:08:38 711 CN MOIRANS FRA
44 SARGALSKI Yann 1997 1:10:31 660 CN LES ABRETS FRA
45 PALMARINI Nicolas 1999 1:11:29 635 CN MOIRANS FRA
46 BISSONET Maël 1999 1:12:03 616 CN MOIRANS FRA
47 COLLOMB Maxime 1999 1:12:37 608 CN LES ABRETS FRA
48 BENHAFED Rémi 1993 1:13:35 583 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
49 SHERMAN Nathaniel 1997 1:13:58 578 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 GIRARD Romain 1995 1:13:59 577 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
51 MOLLIMARD Damien 1999 1:13:63 577 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
52 LEGRIS Julien 1999 1:14:20 563 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
53 ZERROUKI Yanis 1997 1:15:08 542 RHODIA CLUB NATATION FRA
54 CHAACHOUA-MOUFFAK Samy 1998 1:15:33 536 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:15:90 523 US ST-EGRÈVE FRA
56 BOUYSSI Cesar 1996 1:16:51 509 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
57 MARTEAU Pierre-Jean 1996 1:17:11 495 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
58 ZERROUKI Layane 1997 1:17:50 486 RHODIA CLUB NATATION FRA
59 JOSSAUD Fabien 1999 1:18:39 467 CN MOIRANS FRA
60 ARABIAN Alexandre 1997 1:21:28 405 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 PAVESE Raphaël 1993 1:21:41 403 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
62 BEY Houssem-Edine 1999 1:24:74 338 RHODIA CLUB NATATION FRA
63 VERDEL William 1999 1:26:02 314 CN LES ABRETS FRA
64 PASQUINO Alexis 1998 1:27:42 290 CN MOIRANS FRA
65 SELMOOGLU Olcay 1999 1:36:26 157 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
CN MOIRANS