Meeting National du S.O. Chambéry
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 13 Mars 2009 au Dimanche 15 Mars 2009 à CHAMBÉRY
Hamel AIFA (18 ans - Senior)
26ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.93 | 928 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.21 | 858 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.28 | 974 pts |
Antoine BIGOT (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:34:18 - 1:46:44 |
3:20.62 | 525 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.70 | 520 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.06 | 678 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.74 | 597 pts |
Corentin CHRISTOPHE (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Victor DENOMME (13 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Raphael DESARCE (15 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.13 | 626 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
32ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.19 | 625 pts |
Alice EYMARD (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:39:10 - 1:40:58 |
3:19.68 | 512 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.73 | 507 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.47 | 716 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.27 | 859 pts |
Aurélie GAUTIER (17 ans - Juniors)
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:41:03 - 1:54:11 |
3:35.14 | 615 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:38.67 | 683 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:39.28 | 672 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.68 | 757 pts |
Nathalie HUN (18 ans - Senior)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Morgan PAGET (18 ans - Senior)
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.38 | 1014 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.75 | 931 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:03:58 - 1:12:96 |
2:16.54 | 858 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.69 | 997 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.63 | 1017 pts |
Lucie PINARELLO (15 ans - Juniors)
14ème | 200 Dos Dames - Séries 1:31:05 - 1:36:06 |
3:07.11 | 639 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.49 | 678 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.32 | 746 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:21:08 - 1:30:15 |
2:51.23 | 598 pts |
Jean-François RIBAUD (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.25 | 903 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.54 | 878 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |