Meeting National du S.O. Chambéry
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 13 Mars 2009 au Dimanche 15 Mars 2009 à CHAMBÉRY
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan PAGET | 1017 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:63 |
2 | Hamel AIFA | 974 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:28 |
3 | Jean-François RIBAUD | 903 pts | 50 Dos Messieurs | 0:33:25 |
4 | Alice EYMARD | 859 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:27 |
5 | Aurélie GAUTIER | 757 pts | 50 Brasse Dames | 0:44:68 |
6 | Lucie PINARELLO | 746 pts | 50 Dos Dames | 0:40:32 |
7 | Antoine BIGOT | 678 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:41:06 |
8 | Raphael DESARCE | 626 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:30:13 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Benjamins | 27% |
3 | Minimes | 27% |
1 | Cadets | 9% |
2 | Juniors | 18% |
2 | Seniors | 18% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 390) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
28 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1694) |