3ème Meeting d'Annemasse Agglo
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Janvier 2017 au Dimanche 29 Janvier 2017 à ANNEMASSE
Lena DUSSAUD (14 ans - Juniors)
26ème | 200 Papillon Dames - Séries | 4:00.07 | 162 pts |
|||
44ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:48.30 | 247 pts |
|||
127ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.79 | 323 pts |
|||
112ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.70 | 366 pts |
|||
71ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:35:87 - 1:42:61 |
3:18.48 | 318 pts |
|||
151ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:31.09 | 293 pts |
|||
127ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.63 | 428 pts |
Alexandre GOUD (15 ans - Juniors)
46ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:46.22 | 658 pts |
|||
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.72 | 788 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.07 | 894 pts |
|||
38ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:20:96 - 1:24:60 |
2:45.56 | 658 pts |
|||
28ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.93 | 705 pts |
|||
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.95 | 839 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.51 | 797 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.43 | 819 pts |
Mélanie JOSSAUD (14 ans - Juniors)
25ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:45.96 | 248 pts |
|||
105ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.65 | 438 pts |
|||
40ème | 200 Dos Dames - Séries 1:26:86 - 1:34:47 |
3:01.33 | 653 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.09 | 697 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.65 | 705 pts |
|||
132ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:21.79 | 482 pts |
|||
113ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.92 | 554 pts |
Fabien JOSSAUD (18 ans - Senior)
95ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.53 | 700 pts |
|||
37ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:17:74 - 1:25:15 |
2:42.89 | 687 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.80 | 776 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:12.35 | 787 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.88 | 793 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:01 - 1:19:28 |
2:28.29 | 671 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.66 | 765 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.89 | 851 pts |
Clementine MENDOZA (15 ans - Juniors)
58ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:10.13 | 570 pts |
|||
98ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.59 | 524 pts |
|||
35ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:41:50 - 1:47:17 |
3:28.67 | 631 pts |
|||
50ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.56 | 704 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.37 | 702 pts |
|||
112ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.82 | 577 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.64 | 674 pts |
Maelys MONGELLAZ (16 ans - Juniors)
24ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:40:97 - 1:59:50 |
3:40.47 | 286 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:33.88 | 472 pts |
|||
70ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.63 | 709 pts |
|||
93ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.24 | 519 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:26:62 - 1:34:31 |
3:00.93 | 479 pts |
|||
115ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.35 | 564 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.45 | 740 pts |
Mickaël MOYART (18 ans - Senior)
44ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:43.73 | 687 pts |
|||
26ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:19:89 - 1:45:79 |
3:05.68 | 453 pts |
|||
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:18.24 | 639 pts |
|||
83ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.29 | 767 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:64 - 1:17:19 |
2:23.83 | 730 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.48 | 856 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.31 | 887 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (16 ans - Juniors)
47ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:46.55 | 655 pts |
|||
98ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.82 | 685 pts |
|||
28ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:26:84 - 1:34:66 |
3:01.50 | 685 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:22.94 | 752 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.48 | 826 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.05 | 727 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.05 | 782 pts |
Clarice REY (14 ans - Juniors)
111ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.71 | 397 pts |
|||
44ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:44:86 - 1:56:67 |
3:41.53 | 523 pts |
|||
63ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.94 | 591 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.33 | 662 pts |
|||
65ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:29:72 - 1:44:33 |
3:14.05 | 356 pts |
|||
142ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.99 | 391 pts |
|||
104ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.71 | 616 pts |
Clara RIEUBON (15 ans - Juniors)
49ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:04.67 | 626 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.09 | 666 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.85 | 749 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.85 | 724 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.87 | 831 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.72 | 657 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.15 | 758 pts |