3ème Meeting d'Annemasse Agglo
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 28 Janvier 2017 au Dimanche 29 Janvier 2017 à ANNEMASSE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre GOUD | 894 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:07 |
2 | Mickaël MOYART | 887 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:31 |
3 | Fabien JOSSAUD | 851 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:89 |
4 | Clara RIEUBON | 831 pts | 50 Dos Dames | 0:36:87 |
5 | Léo PIVAT-BLAYON | 826 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:48 |
6 | Maelys MONGELLAZ | 740 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:33:45 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
6 | Minimes | 60% |
2 | Cadets | 20% |
1 | Juniors | 10% |
1 | Seniors | 10% |
Chiffres clés
10 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 505) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 29) |
72 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2874) |