Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2015-16 | 3 | 6 | 3 | 24 | 32 | 8 |
Saison 2005-06 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | |
Saison 2017-18 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Saison 2014-15 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
Saison 2016-17 | 3 | 9 | 8 | 4 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 50
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | CHALEON Alexis | 2:13:56 | 16/17 | 21 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | CHALEON Alexis | 4:49:80 | 16/17 | 21 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
7 | GOUD Alexandre | 0:32:06 | 16/17 | 15 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
8 | GOUD Alexandre | 2:42:55 | 16/17 | 15 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
10 | PIVAT-BLAYON Léo | 1:22:94 | 16/17 | 16 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
6 | GOUD Alexandre | 0:30:07 | 16/17 | 15 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
6 | GOUD Alexandre | 1:11:72 | 16/17 | 15 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
1 | JOSSAUD Fabien | 2:50:00 | 16/17 | 18 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |