Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 7 | 3 | 3 | 30 | 37 | 7 |
Saison 2017-18 | 4 | 6 | 2 | 26 | 25 | 6 |
Saison 2005-06 | 4 | 3 | 3 | 21 | 22 | 7 |
Saison 2012-13 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | |
Saison 2018-19 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 |
Dames Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
10 | MENDOZA Clementine | 0:32:64 | 18/19 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
4 | MARUCCINI Virginie | 5:53:67 | 18/19 | 49 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
5 | MARUCCINI Virginie | 12:08:88 | 18/19 | 49 ans |
50 Dos Dames | ||||
1 | RIEUBON Clara | 0:34:12 | 18/19 | 16 ans |
8 | MENDOZA Clementine | 0:38:90 | 18/19 | 17 ans |
100 Dos Dames | ||||
7 | MENDOZA Clementine | 1:24:70 | 18/19 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
3 | RIEUBON Clara | 2:50:66 | 18/19 | 16 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
10 | DUSSAUD Lena | 3:36:29 | 18/19 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
7 | SPADA Ornella | 1:28:51 | 18/19 | 16 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |