Championnat Départemental - Meeting du CNG

Compétition Départementale

CROLLES

Du Samedi 28 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018

Bassin de 25m

200 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORTE Illona 2002 2:11:41 1107 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 CORTE Illona 2002 2:11:41 1107 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
3 GARAIX Maïlys 2003 2:15:09 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GARAIX Maïlys 2003 2:15:09 1052 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 SORIA Elsanne 2002 2:15:10 1052 AS FONTAINE NATATION FRA
6 SORIA Elsanne 2002 2:15:10 1052 AS FONTAINE NATATION FRA
7 PAILLARD Alice 2002 2:15:65 1043 US ST-EGRÈVE FRA
8 PAILLARD Alice 2002 2:15:65 1043 US ST-EGRÈVE FRA
9 LOCATELLI Lise 2003 2:18:35 1004 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 LOCATELLI Lise 2003 2:18:35 1004 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
11 MALEVILLE Margot 1999 2:18:45 1002 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
12 MALEVILLE Margot 1999 2:18:45 1002 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 CAPITAINE Sophie 2001 2:23:56 929 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
14 CAPITAINE Sophie 2001 2:23:56 929 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
15 BARBIER Lily 2001 2:23:96 923 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
16 BARBIER Lily 2001 2:23:96 923 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
17 MAUCORS Noa 2003 2:24:17 921 RHODIA CLUB NATATION FRA
18 MAUCORS Noa 2003 2:24:17 921 RHODIA CLUB NATATION FRA
19 POISSE Garance 2003 2:25:45 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
20 POISSE Garance 2003 2:25:45 903 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 ANDREJEVIC Vanessa 2002 2:25:81 898 US ST-EGRÈVE FRA
22 ANDREJEVIC Vanessa 2002 2:25:81 898 US ST-EGRÈVE FRA
23 BAILLET Clara 2003 2:26:90 883 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
24 BAILLET Clara 2003 2:26:90 883 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
25 MARTINET Zoé 2001 2:27:83 870 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 MARTINET Zoé 2001 2:27:83 870 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
27 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 2:28:59 860 AS FONTAINE NATATION FRA
28 PELLORCE-PEXICE Canelle 2002 2:28:59 860 AS FONTAINE NATATION FRA
29 ANDREJEVIC Julia 2001 2:29:01 854 US ST-EGRÈVE FRA
30 ANDREJEVIC Julia 2001 2:29:01 854 US ST-EGRÈVE FRA
31 MICHAUD Manon 2004 2:32:65 806 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 MICHAUD Manon 2004 2:32:65 806 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 SCHIFF Chlea 2001 2:33:03 801 US ST-EGRÈVE FRA
34 SCHIFF Chlea 2001 2:33:03 801 US ST-EGRÈVE FRA
35 BALLOT Emilie 2003 2:34:78 778 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 BALLOT Emilie 2003 2:34:78 778 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
37 RIGOUX Janice 2004 2:36:35 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 RIGOUX Janice 2004 2:36:35 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 MONGELLAZ Maelys 2001 2:37:06 749 CN MOIRANS FRA
40 MONGELLAZ Maelys 2001 2:37:06 749 CN MOIRANS FRA
41 TEIL Alicia 2003 2:37:38 745 RHODIA CLUB NATATION FRA
42 TEIL Alicia 2003 2:37:38 745 RHODIA CLUB NATATION FRA
43 DESCOMBES Cyndie 2004 2:38:11 736 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
44 DESCOMBES Cyndie 2004 2:38:11 736 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
45 GRANJON Isalyne 2003 2:38:24 735 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
46 GRANJON Isalyne 2003 2:38:24 735 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
47 ESCHENLAUER Lucie 2004 2:39:33 721 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
48 ESCHENLAUER Lucie 2004 2:39:33 721 VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON FRA
49 JOSSAUD Mélanie 2003 2:40:47 707 CN MOIRANS FRA
50 JOSSAUD Mélanie 2003 2:40:47 707 CN MOIRANS FRA
51 BELZ Laura 2001 2:41:52 694 CN VOREPPE FRA
52 BELZ Laura 2001 2:41:52 694 CN VOREPPE FRA
53 MERABET Sakina 2004 2:43:81 667 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
54 MERABET Sakina 2004 2:43:81 667 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 ROMAN Aura 2002 2:44:90 654 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
56 ROMAN Aura 2002 2:44:90 654 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
57 BONNETON Chloe 2003 2:44:93 653 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
58 BONNETON Chloe 2003 2:44:93 653 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
59 CREMILLIEUX Fantine 2000 2:45:26 650 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
60 CREMILLIEUX Fantine 2000 2:45:26 650 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
61 BERTOLLA Arwen 2004 2:51:26 581 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
62 BERTOLLA Arwen 2004 2:51:26 581 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
63 DELANOE Maewenn 2002 2:51:96 573 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
64 DELANOE Maewenn 2002 2:51:96 573 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
65 BOUCHON Eva 2001 2:53:14 560 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
66 BOUCHON Eva 2001 2:53:14 560 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
67 INGARGIOLA Julie 2001 2:53:72 554 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
68 INGARGIOLA Julie 2001 2:53:72 554 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
69 GENEVEY Chloe 2002 2:57:91 510 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
70 GENEVEY Chloe 2002 2:57:91 510 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
71 BILLET Louise 2003 2:58:12 507 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
72 BILLET Louise 2003 2:58:12 507 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
73 VOISINET Chloé 1998 2:59:42 494 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
74 VOISINET Chloé 1998 2:59:42 494 AC OLYMPIDE ST MARCELLIN FRA
75 AMARA Ines 2002 2:59:81 490 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
76 AMARA Ines 2002 2:59:81 490 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
77 MORIN Olympe 2004 3:09:59 396 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
78 MORIN Olympe 2004 3:09:59 396 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
79 FEUGIER Laurine 1999 3:23:87 276 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
80 FEUGIER Laurine 1999 3:23:87 276 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
81 MERCIER Camille 1999 3:31:18 223 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
82 MERCIER Camille 1999 3:31:18 223 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
83 BALSARIN Beatrice 1974 4:17:71 18 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
84 BALSARIN Beatrice 1974 4:17:71 18 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS