Championnat Départemental - Meeting du CNG
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 28 Avril 2018 au Dimanche 29 Avril 2018 à CROLLES
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:38:68 |
1:12.14 | 1002 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:46 - 0:38:68 |
1:12.14 | 1002 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.00 | 1042 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.00 | 1042 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:33:59 |
1:05.71 | 951 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:33:59 |
1:05.71 | 951 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.90 | 946 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.90 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:46 - 0:28:27 |
0:54.73 | 1097 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:46 - 0:28:27 |
0:54.73 | 1097 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.55 | 1065 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.55 | 1065 pts |
Lena DUSSAUD (15 ans - Juniors)
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:90 - 0:52:84 - 1:01:94 - 0:46:68 |
3:25.36 | 428 pts |
|||
38ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:90 - 0:52:84 - 1:01:94 - 0:46:68 |
3:25.36 | 428 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:44 - 0:55:22 |
1:40.66 | 357 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:45:44 - 0:55:22 |
1:40.66 | 357 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.91 | 428 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.91 | 428 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:60 - 0:43:77 |
1:21.37 | 492 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:60 - 0:43:77 |
1:21.37 | 492 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.55 | 573 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.55 | 573 pts |
Clement GOULET (15 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:20 - 0:44:38 - 0:54:97 - 0:41:80 |
2:58.35 | 528 pts |
|||
27ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:20 - 0:44:38 - 0:54:97 - 0:41:80 |
2:58.35 | 528 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:62 - 0:51:31 - 0:53:96 - 0:53:65 |
3:22.54 | 488 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:62 - 0:51:31 - 0:53:96 - 0:53:65 |
3:22.54 | 488 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:83 - 0:48:90 |
1:30.73 | 594 pts |
|||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:83 - 0:48:90 |
1:30.73 | 594 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 817 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 817 pts |
Fabien JOSSAUD (18 ans - Senior)
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:42:85 - 0:46:03 - 0:45:50 |
2:47.90 | 632 pts |
|||
6ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:42:85 - 0:46:03 - 0:45:50 |
2:47.90 | 632 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:97 - 0:39:59 |
1:11.56 | 792 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:97 - 0:39:59 |
1:11.56 | 792 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.31 | 822 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.31 | 822 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:93 - 0:37:34 - 0:39:15 - 0:41:11 - 0:41:28 - 0:41:35 - 0:41:95 - 0:42:35 - 0:42:82 - 0:43:56 - 0:43:02 - 0:42:35 - 0:42:06 - 0:42:99 - 0:42:22 - 0:42:45 - 0:43:00 - 0:41:24 - 0:41:53 - 0:40:58 - 0:42:17 - 0:42:58 - 0:42:15 - 0:41:95 - 0:41:18 - 0:40:73 - 0:39:59 - 0:41:13 - 0:40:05 - 0:35:84 |
20:30.65 | 689 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:93 - 0:37:34 - 0:39:15 - 0:41:11 - 0:41:28 - 0:41:35 - 0:41:95 - 0:42:35 - 0:42:82 - 0:43:56 - 0:43:02 - 0:42:35 - 0:42:06 - 0:42:99 - 0:42:22 - 0:42:45 - 0:43:00 - 0:41:24 - 0:41:53 - 0:40:58 - 0:42:17 - 0:42:58 - 0:42:15 - 0:41:95 - 0:41:18 - 0:40:73 - 0:39:59 - 0:41:13 - 0:40:05 - 0:35:84 |
20:30.65 | 689 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:84 - 0:31:77 |
1:01.61 | 881 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:84 - 0:31:77 |
1:01.61 | 881 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.75 | 921 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.75 | 921 pts |
Mélanie JOSSAUD (15 ans - Juniors)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:20 - 0:43:97 - 0:55:82 - 0:44:68 |
3:06.67 | 605 pts |
|||
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:20 - 0:43:97 - 0:55:82 - 0:44:68 |
3:06.67 | 605 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:68 - 0:42:52 - 0:44:85 - 0:44:09 |
2:50.14 | 773 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:68 - 0:42:52 - 0:44:85 - 0:44:09 |
2:50.14 | 773 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:80 - 0:40:78 |
1:19.58 | 796 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:80 - 0:40:78 |
1:19.58 | 796 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.49 | 849 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.49 | 849 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:64 - 0:40:95 - 0:41:81 - 0:41:07 |
2:40.47 | 707 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:64 - 0:40:95 - 0:41:81 - 0:41:07 |
2:40.47 | 707 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:02 - 0:39:54 |
1:15.56 | 635 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:02 - 0:39:54 |
1:15.56 | 635 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.29 | 693 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.29 | 693 pts |
Tiziana MARUCCINI (16 ans - Juniors)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.85 | 355 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.85 | 355 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.13 | 544 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.13 | 544 pts |
Clementine MENDOZA (16 ans - Juniors)
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:51 - 0:44:45 |
1:27.96 | 618 pts |
|||
16ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:51 - 0:44:45 |
1:27.96 | 618 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.17 | 757 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.17 | 757 pts |
Maelys MONGELLAZ (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:11 - 0:46:10 - 0:48:62 - 0:47:76 |
3:00.59 | 645 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:38:11 - 0:46:10 - 0:48:62 - 0:47:76 |
3:00.59 | 645 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:92 - 0:44:67 |
1:21.59 | 721 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:92 - 0:44:67 |
1:21.59 | 721 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.42 | 772 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.42 | 772 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:73 - 0:39:68 - 0:40:59 - 0:42:06 |
2:37.06 | 749 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:73 - 0:39:68 - 0:40:59 - 0:42:06 |
2:37.06 | 749 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:90 |
1:09.97 | 790 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:07 - 0:36:90 |
1:09.97 | 790 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.31 | 869 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.31 | 869 pts |
Clara RIEUBON (16 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:74 - 0:43:59 |
1:18.33 | 796 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:74 - 0:43:59 |
1:18.33 | 796 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.93 | 908 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.93 | 908 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:77 - 0:40:00 |
1:17.77 | 838 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:77 - 0:40:00 |
1:17.77 | 838 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.18 | 963 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.18 | 963 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:80 - 0:37:83 |
1:11.63 | 742 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:80 - 0:37:83 |
1:11.63 | 742 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.77 | 903 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.77 | 903 pts |
Pauline RIEUBON (14 ans - Juniors)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:52 - 0:50:65 - 0:54:99 - 0:44:66 |
3:16.82 | 505 pts |
|||
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:52 - 0:50:65 - 0:54:99 - 0:44:66 |
3:16.82 | 505 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:99 - 0:53:63 - 0:55:69 - 0:56:45 |
3:32.76 | 596 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:99 - 0:53:63 - 0:55:69 - 0:56:45 |
3:32.76 | 596 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:14 - 0:52:19 |
1:38.33 | 653 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:14 - 0:52:19 |
1:38.33 | 653 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.13 | 594 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.13 | 594 pts |
Julie RODANGE (18 ans - Senior)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.25 | 630 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.25 | 630 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.75 | 723 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.75 | 723 pts |
Manuel SAINJON (18 ans - Senior)
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ornella SPADA (15 ans - Juniors)
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:07 - 0:45:22 |
1:24.29 | 662 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:07 - 0:45:22 |
1:24.29 | 662 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.80 | 684 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.80 | 684 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:00 - 0:39:98 |
1:15.98 | 624 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:00 - 0:39:98 |
1:15.98 | 624 pts |
Arthur TINNES (16 ans - Juniors)
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:33 - 0:51:82 |
1:34.15 | 531 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:33 - 0:51:82 |
1:34.15 | 531 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.30 | 605 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.30 | 605 pts |