Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 06 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 0:52:00 1223 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SENERGUES Victor 1997 0:53:79 1160 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 DESNOEL Paul 1993 0:53:81 1160 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 CLOQUELL Thibauld 1993 0:54:42 1139 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
5 CLUZEL Erwan 1995 0:54:71 1129 CN ANNONAY FRA
6 VAZART Yann 1997 0:54:80 1126 US ST-EGRÈVE FRA
7 REY Mickael 1997 0:55:32 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 MARMOUD Baptiste 1996 0:55:50 1102 CN THONON-LES-BAINS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAUTHIER Baptiste 1995 0:53:54 1169 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 BRUET Romain 1995 0:55:48 1103 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 MIGRAINE Victor 1996 0:55:81 1092 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
4 GASQUET Valérian 1995 0:56:32 1075 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LORA RUNCO Boris 1996 0:56:59 1066 SEYNOD NATATION FRA
6 GINDRE Albéric 1998 0:56:60 1065 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
7 SILINI Yassir 1999 0:56:78 1060 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 WELLECAM Maxime 1994 0:57:70 1029 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLOQUELL Thibauld 1993 0:54:20 1146 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
2 VIARD Jordan 1993 0:54:58 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DESNOEL Paul 1993 0:54:64 1131 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 CLUZEL Erwan 1995 0:54:89 1123 CN ANNONAY FRA
5 TONNERRE Kevin 1991 0:55:08 1116 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SENERGUES Victor 1997 0:55:26 1110 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 REY Mickael 1997 0:55:32 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:55:36 1107 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 VAZART Yann 1997 0:55:43 1105 US ST-EGRÈVE FRA
10 MARMOUD Baptiste 1996 0:55:45 1104 CN THONON-LES-BAINS FRA
11 GAUTHIER Baptiste 1995 0:55:48 1103 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 SILINI Yassir 1999 0:55:83 1091 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 MIGRAINE Victor 1996 0:55:85 1090 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
14 BRUET Romain 1995 0:56:01 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 GASQUET Valérian 1995 0:56:03 1084 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 WELLECAM Maxime 1994 0:56:27 1076 DAUPHINS DE GUILHERAND GRANGES FRA
17 LORA RUNCO Boris 1996 0:56:30 1075 SEYNOD NATATION FRA
18 GINDRE Albéric 1998 0:56:55 1067 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
19 PAURIOL Nathan 1997 0:56:56 1067 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 VERY GINDRE Mickaël 1995 0:56:56 1067 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 0:56:82 1058 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
22 ORTOLLAND Victor 1997 0:56:87 1057 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 PAPPAS Jordan 1995 0:56:99 1053 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
24 PAPEREUX Valentin 1993 0:57:17 1047 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 FETTAH Rayane 1997 0:57:27 1043 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 PASTRELLO Romain 1993 0:57:29 1043 VILLEURBANNE NATATION FRA
27 SPERANDIO Romain 1989 0:57:30 1042 AS FONTAINE NATATION FRA
28 ROCHER Damien 1997 0:57:30 1042 SEYNOD NATATION FRA
29 POULET Alexandre 1991 0:57:47 1037 AS FONTAINE NATATION FRA
30 LHOMME Julien 1996 0:57:63 1032 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
31 MULEMBA Rémi 1997 0:57:89 1023 CN THONON-LES-BAINS FRA
32 CROCHET Cédric 1991 0:58:03 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 DIEUAIDE Aymerick 1999 0:58:04 1018 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
34 BOUSSY Maxime 1999 0:58:14 1015 SEYNOD NATATION FRA
35 MAILLARD José 1995 0:58:16 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 BOURIAU Erwan 1998 0:58:17 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 COLLIN Maximilien 1996 0:58:22 1013 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
38 MAHISTRE Mael 1997 0:58:33 1009 NATATION SUD ARDECHE FRA
39 MOURIER Jocelyn 1993 0:58:35 1008 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
40 BRUN Clement 1998 0:58:46 1005 US ST-EGRÈVE FRA
41 BOUDIAF Darik 1999 0:58:61 1000 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 CINI Julien 1999 0:58:90 991 VALENCE TRIATHLON FRA
43 SCHAACK Rodrigue 1998 0:59:15 983 SEYNOD NATATION FRA
44 REBOUD Geoffray 1997 0:59:49 972 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
45 BATTANI Jeremy 1998 0:59:50 972 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
46 MOSIO Jordan 1989 0:59:52 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
47 CAIADA Dany 1997 0:59:56 970 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
48 NARDI Julien 2000 0:59:62 968 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
49 DESPONTIN Lucas 1998 1:00:02 955 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 SAPONE Axel 1998 1:00:22 949 ANNEMASSE NATATION FRA
51 VINCENT Florian 1994 1:00:32 946 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
52 CHATAIN Augustin 1998 1:00:53 939 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
53 CHARRE Theo 1995 1:00:68 935 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
54 QUANTIN Benjamin 1998 1:00:99 925 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
55 STARON Aimery 1995 1:01:19 919 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
56 LAMBERT William 1991 1:01:54 908 RHODIA CLUB NATATION FRA
57 DIDIER Alexis 1998 1:01:72 903 CN TRICASTIN FRA
58 CHARTIER Lucas 1999 1:01:84 899 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
59 LOISEAU Gaëtan 1999 1:01:87 898 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
60 PROVENAZ William 2000 1:01:94 896 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 BROTEL Yannis 1999 1:02:02 894 US ST-EGRÈVE FRA
62 PAGET Morgan 1988 1:02:07 892 CN MOIRANS FRA
63 MERLE Matys 2000 1:02:39 883 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
64 GIRAUD Tristan 1998 1:02:66 874 RHODIA CLUB NATATION FRA
65 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 1:02:86 868 DAUPHINS D'ANNECY FRA
66 PINARELLO Robin 1996 1:02:95 866 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
67 TOMASSETTI Antoine 2000 1:02:99 865 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
68 NAVALE Hugo 2000 1:03:28 856 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
69 MOURIER Guilhem 1999 1:03:96 836 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
70 PRAT Eliott 2000 1:04:07 833 NATATION SUD ARDECHE FRA
71 PALMARINI Lucas 2000 1:04:23 828 CN MOIRANS FRA
72 ANDRE Liam 2000 1:04:30 826 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
73 BOUDIN Paul 2000 1:05:98 778 SEYNOD NATATION FRA
74 GIRET Axel 2000 1:06:03 776 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
75 GHAFFAR Yoan 2000 1:06:12 774 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
76 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:06:69 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
77 BALLOUARD Cédric 2000 1:06:75 756 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
78 COMBE Thibaud 2000 1:06:93 751 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
79 JOUIN Alexandre 2000 1:06:98 750 VALENCE TRIATHLON FRA
80 BRISSAUD Martin 2000 1:07:47 736 VALENCE TRIATHLON FRA
81 RADENAC Loick 2000 1:08:54 707 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
82 ALLAMAND Anthony 2000 1:09:51 681 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
83 CROSS Benjamin 2000 1:10:27 661 SEYNOD NATATION FRA
84 CHAZALET Clement 2000 1:11:78 622 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
CN MOIRANS