Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

MONTELIMAR

Du Vendredi 06 Decembre 2013 au Dimanche 08 Decembre 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNERRE Kevin 1991 1:55:54 1198 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 SENERGUES Victor 1997 1:56:76 1177 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 VIARD Jordan 1993 1:56:95 1173 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 GASQUET Valérian 1995 2:00:01 1121 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BRUET Romain 1995 2:00:08 1120 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 GAUTHIER Baptiste 1995 2:00:28 1116 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 SILINI Yassir 1999 2:00:38 1114 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 OLIER Frank-Yann 1995 2:06:11 1020 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LECHEVALIER Baptiste 1998 1:59:07 1137 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
2 JACOLIN Lucas 1996 2:01:73 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 GINDRE Albéric 1998 2:03:69 1059 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 LEREBOURG Arnaud 1997 2:04:60 1044 DAUPHINS D'ANNECY FRA
5 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 2:04:92 1039 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 ORTOLLAND Victor 1997 2:05:38 1031 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 MOUNIER Quentin 1997 2:05:73 1026 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PASTRELLO Romain 1993 2:09:94 958 VILLEURBANNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VIARD Jordan 1993 1:57:25 1168 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 GAUTHIER Baptiste 1995 1:59:99 1121 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 SILINI Yassir 1999 2:00:70 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 OLIER Frank-Yann 1995 2:00:80 1107 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DESNOEL Paul 1993 2:01:00 1104 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 TONNERRE Kevin 1991 2:01:24 1100 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 GASQUET Valérian 1995 2:01:63 1093 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 MIGRAINE Victor 1996 2:01:65 1093 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
9 BRUET Romain 1995 2:01:73 1092 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 SENERGUES Victor 1997 2:02:74 1075 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 MARMOUD Baptiste 1996 2:02:85 1073 CN THONON-LES-BAINS FRA
12 JACOLIN Lucas 1996 2:02:89 1072 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 LECHEVALIER Baptiste 1998 2:03:19 1067 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 ORTOLLAND Victor 1997 2:03:33 1065 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 GINDRE Albéric 1998 2:03:62 1060 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
16 LEREBOURG Arnaud 1997 2:04:06 1053 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 MOUNIER Quentin 1997 2:05:14 1035 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 2:05:61 1028 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 PASTRELLO Romain 1993 2:05:92 1023 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 BOURIAU Erwan 1998 2:06:17 1019 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 KATGELY Teo 1997 2:06:90 1007 CS MEGÈVE NATATION FRA
22 BONNET Bryan 1996 2:07:13 1003 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
23 LORA RUNCO Boris 1996 2:07:35 1000 SEYNOD NATATION FRA
24 BOUSSY Maxime 1999 2:07:50 997 SEYNOD NATATION FRA
25 CROCHET Cédric 1991 2:07:66 995 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 FETTAH Rayane 1997 2:07:87 991 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
27 BATTANI Jeremy 1998 2:07:92 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 MOURIER Jocelyn 1993 2:08:77 977 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
29 PAPPAS Jordan 1995 2:09:11 972 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
30 BOUDIAF Darik 1999 2:09:14 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 DIEUAIDE Aymerick 1999 2:09:96 958 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
32 MIGRAINE Arthur 1993 2:10:34 952 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 CINI Julien 1999 2:10:78 945 VALENCE TRIATHLON FRA
34 CHARRE Theo 1995 2:10:87 944 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
35 MULEMBA Rémi 1997 2:11:09 940 CN THONON-LES-BAINS FRA
36 SCHAACK Rodrigue 1998 2:11:44 935 SEYNOD NATATION FRA
37 REBOUD Geoffray 1997 2:11:69 931 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
38 MOSIO Jordan 1989 2:11:87 928 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 COLLIN Maximilien 1996 2:11:94 927 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
40 LHOMME Julien 1996 2:12:18 924 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
41 DAP Gavin 1997 2:12:28 922 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 LAVANCHY Maxime 1997 2:12:64 917 CN THONON-LES-BAINS FRA
43 VINCENT Florian 1994 2:12:74 915 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
44 CHATAIN Augustin 1998 2:13:23 907 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
45 GELIN Allan 1998 2:13:34 906 CS CHAMONIX FRA
46 CHARTIER Lucas 1999 2:13:61 902 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 MERLE Matys 2000 2:13:85 898 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
48 BIANCATO Romain 1998 2:14:05 895 CN THONON-LES-BAINS FRA
49 BROTEL Yannis 1999 2:14:14 894 US ST-EGRÈVE FRA
50 NDOYE-BROUARD Yohann 2000 2:14:20 893 DAUPHINS D'ANNECY FRA
51 CAIADA Dany 1997 2:15:66 871 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
52 PROVENAZ William 2000 2:15:67 871 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
53 LECHEVALIER Thomas 2000 2:19:11 820 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
54 VIGNERON Hugo 1998 2:20:50 800 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
55 MAHISTRE Mael 1997 2:20:54 799 NATATION SUD ARDECHE FRA
56 PRAT Eliott 2000 2:21:33 788 NATATION SUD ARDECHE FRA
57 BOUDIN Paul 2000 2:21:49 786 SEYNOD NATATION FRA
58 JOUIN Alexandre 2000 2:23:02 764 VALENCE TRIATHLON FRA
59 BRISSAUD Martin 2000 2:23:67 755 VALENCE TRIATHLON FRA
60 COMBE Thibaud 2000 2:24:43 744 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
61 SHERMAN Jonah-Noam 2000 2:24:91 738 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
62 BALLOUARD Cédric 2000 2:26:07 722 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
63 SENAME Grégoire 2000 2:26:25 719 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
64 GHAFFAR Yoan 2000 2:26:81 712 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
65 DARLET Lucas 2000 2:26:84 711 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
66 POULTAIT Conan 2000 2:28:08 695 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
67 RADENAC Loick 2000 2:28:58 688 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
68 ALLAMAND Anthony 2000 2:30:67 661 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CN MOIRANS