XXIIe Meeting de Montélimar
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 09 Juin 2012 au Dimanche 10 Juin 2012 à MONTELIMAR
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.08 | 688 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.62 | 786 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.80 | 811 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.76 | 880 pts |
Maeva ARESTIER (14 ans - Juniors)
36ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.19 | 526 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.86 | 667 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.73 | 681 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:42.70 | 638 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:22:13 - 1:31:10 |
2:53.23 | 576 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.23 | 722 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.50 | 846 pts |
Jeanne BIGOT (14 ans - Juniors)
43ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:52.16 | 208 pts |
|||
76ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.23 | 488 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:28.09 | 456 pts |
|||
113ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.52 | 638 pts |
Maël BISSONET (13 ans - Jeunes)
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:28.48 | 447 pts |
|||
66ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.38 | 610 pts |
|||
48ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.84 | 527 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.16 | 564 pts |
|||
94ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.23 | 623 pts |
Juline CAMPO (14 ans - Juniors)
32ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:29:12 - 1:45:43 |
3:14.55 | 564 pts |
|||
14ème | 200 Dos Dames - Séries 1:30:02 - 1:36:02 |
3:06.04 | 650 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.95 | 668 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.65 | 685 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:40.51 | 737 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.27 | 696 pts |
|||
89ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.06 | 762 pts |
Alwena CAMPO (10 ans - Avenir)
46ème | 100 Papillon Dames - Séries | 2:20.53 | 5 pts |
|||
101ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.94 | 107 pts |
|||
51ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:53.96 | 428 pts |
|||
64ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.38 | 380 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:48.55 | 409 pts |
|||
112ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:36.60 | 303 pts |
|||
139ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.29 | 429 pts |
Florent CHAMPON (18 ans - Senior)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.48 | 839 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.67 | 942 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.74 | 876 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:94 - 1:17:38 |
2:24.32 | 746 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.36 | 945 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.66 | 949 pts |
Liza DOS REIS (15 ans - Juniors)
21ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:46:71 - 1:58:89 |
3:45.60 | 525 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.23 | 566 pts |
|||
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.76 | 677 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.89 | 633 pts |
|||
117ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.85 | 622 pts |
Jérôme DREVON (18 ans - Senior)
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Alma DUBUC (10 ans - Avenir)
42ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:52.04 | 209 pts |
|||
53ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.55 | 391 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.12 | 461 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:53.17 | 459 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
110ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:34.09 | 345 pts |
|||
137ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.47 | 462 pts |
Cécile FONBONNE (12 ans - Jeunes)
80ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.88 | 463 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:56.20 | 396 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
106ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.63 | 353 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Alexandre GOUD (10 ans - Avenir)
119ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:04.70 | 1 pts |
|||
109ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:03.49 | 60 pts |
|||
49ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:01.49 | 58 pts |
|||
86ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.76 | 107 pts |
|||
120ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:55.15 | 9 pts |
|||
171ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.59 | 199 pts |
Emma HUMBERT (13 ans - Jeunes)
39ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:37.06 | 435 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.02 | 733 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.72 | 837 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.82 | 875 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.83 | 707 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.10 | 813 pts |
Fabien JOSSAUD (13 ans - Jeunes)
47ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:40.57 | 252 pts |
|||
91ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:41.94 | 425 pts |
|||
32ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:31.12 | 437 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.95 | 476 pts |
|||
116ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.24 | 522 pts |
Clara-Milly LARNAUDIE (8 ans - Avenir)
106ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:19.12 | 1 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 1:12.75 | 1 pts |
|||
87ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.11 | 114 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 1:04.98 | 168 pts |
|||
85ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.54 | 31 pts |
|||
159ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.81 | 114 pts |
Lisa MANTILERI (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:35:38 - 1:43:61 |
3:18.99 | 769 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.61 | 862 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.72 | 922 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.07 | 907 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.15 | 651 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.25 | 752 pts |
Camille MUNOS (15 ans - Juniors)
54ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:59.13 | 355 pts |
|||
55ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.93 | 599 pts |
|||
58ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.03 | 427 pts |
|||
107ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:33.69 | 352 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Lucas PALMARINI (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:24.84 | 559 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.02 | 613 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.15 | 613 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.14 | 628 pts |
Nicolas PALMARINI (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:36:76 - 1:45:79 |
3:22.55 | 508 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.82 | 612 pts |
|||
43ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.17 | 592 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.74 | 550 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.15 | 681 pts |
Alexis PASQUINO (14 ans - Juniors)
115ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:55.04 | 79 pts |
|||
43ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:41.19 | 272 pts |
|||
72ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.50 | 258 pts |
|||
47ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries Lentes | 6:58.86 | 163 pts |
|||
113ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.64 | 303 pts |
|||
145ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.33 | 385 pts |
Morgane PERIER-MUZET (12 ans - Jeunes)
59ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.02 | 617 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.40 | 633 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.31 | 733 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.36 | 646 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.41 | 796 pts |
Robin PINARELLO (16 ans - Juniors)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.71 | 834 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.48 | 769 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.43 | 839 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:86 - 1:14:38 |
2:23.24 | 761 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.21 | 858 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.07 | 923 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (11 ans - Jeunes)
114ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:53.74 | 101 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:00.43 | 168 pts |
|||
96ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.68 | 223 pts |
|||
79ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.01 | 142 pts |
|||
118ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:41.70 | 96 pts |
|||
161ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.14 | 278 pts |
Pauline RIEUBON (8 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
91ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:15.05 | 33 pts |
|||
87ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:06.72 | 21 pts |
|||
165ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.92 | 1 pts |
Pauline TERMINI (17 ans - Juniors)
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.97 | 670 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.89 | 610 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Agathe VINSON (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
40ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:38.43 | 462 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.21 | 533 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
103ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.02 | 712 pts |
Ludovic WILLM (16 ans - Juniors)
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.59 | 575 pts |
|||
26ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.88 | 498 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.60 | 679 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.39 | 632 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.47 | 719 pts |