Meeting SOC Natation
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Mars 2024 au Dimanche 17 Mars 2024 à CHAMBÉRY
Lucie DANJEAN (13 ans - Jeunes)
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.42 | 542 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:29:82 - 1:50:73 |
3:20.55 | 302 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.26 | 538 pts |
Ambre DASTUGUE (14 ans - Juniors)
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:45:22 - 1:56:20 |
3:41.42 | 524 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:43.82 | 560 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.61 | 611 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.56 | 400 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.26 | 588 pts |
Eve DE-OLIVEIRA (15 ans - Juniors)
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.32 | 451 pts |
|||
27ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:29.42 | 589 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.24 | 596 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.88 | 601 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.53 | 626 pts |
Liam ESTOPPEY (15 ans - Juniors)
36ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.40 | 817 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.73 | 802 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.42 | 866 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:32.75 | 849 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.80 | 846 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.31 | 887 pts |
Noa NESTA (14 ans - Juniors)
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.27 | 662 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:24:64 - 1:30:73 |
2:55.37 | 749 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.02 | 839 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:18.49 | 851 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.02 | 894 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:34.42 | 922 pts |
Tifenn RAT (13 ans - Jeunes)
33ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.04 | 503 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.64 | 674 pts |
Elliott RAT (16 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.90 | 607 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.84 | 629 pts |