Meeting ½ Fond - Dauphiné-Savoie (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Novembre 2004 à PONT-DE-CLAIX
Raphael BIDAUD (15 ans - Juniors)
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:50 - 1:25:48 - 2:52:22 - 6:32:06 - 9:36:10 |
21:42.36 | 588 pts |
Marc-Antoine COULLOMB (16 ans - Juniors)
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:24:09 - 1:37:75 - 3:21:60 - 6:28:65 |
12:52.09 | 340 pts |
Damien DELAIRE (17 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:84 - 0:42:72 - 4:44:65 |
6:03.21 | 605 pts |
Andy GETZMAN (16 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:35 - 1:20:15 - 2:47:46 - 5:35:88 - 9:51:87 |
20:46.71 | 676 pts |
Baptiste HUN (14 ans - Juniors)
14ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:86 - 0:46:42 - 4:44:37 |
6:10.65 | 564 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:22:72 - 1:29:95 - 3:08:46 - 6:15:14 |
12:16.27 | 427 pts |
Nathalie HUN (17 ans - Juniors)
10ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:13 - 0:50:03 - 5:12:91 |
6:45.07 | 562 pts |
|||
14ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:28:19 - 1:37:73 - 3:21:18 - 6:36:00 |
13:03.10 | 443 pts |
Anne-Sophie MICOUD (16 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:05 - 0:50:58 - 4:40:59 |
6:12.22 | 743 pts |
|||
7ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:18:36 - 1:27:03 - 2:56:83 - 5:46:10 |
11:28.32 | 704 pts |
Maxime PETIT JEAN (18 ans - Senior)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:01 - 0:45:79 - 4:35:25 |
5:56.05 | 645 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:03 - 1:20:35 - 2:45:40 - 5:39:50 - 9:55:32 |
20:54.60 | 663 pts |
Mathieu SCHRICKE (16 ans - Juniors)
9ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:99 - 0:42:74 - 4:39:62 |
5:57.35 | 638 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:15:39 - 1:24:90 - 3:03:05 - 17:12:00 |
22:55.34 | 482 pts |
Maude VINOY (17 ans - Juniors)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:44 - 0:48:95 - 4:57:58 |
6:27.97 | 653 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:07 - 1:32:58 - 3:10:18 - 6:16:94 |
12:22.77 | 547 pts |