11ème Meeting de Sassenage
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 16 Octobre 2022 à SASSENAGE
Sarah ALMANSBA (12 ans - Jeunes)
36ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:17.80 | 18 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.44 | 189 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.39 | 1 pts |
Kais BOULAABI (12 ans - Jeunes)
12ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:20.90 | ||||
16ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:24.84 | ||||
8ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:21.18 | ||||
24ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:19.64 | ||||
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.95 | 145 pts |
Ambre DASTUGUE (13 ans - Jeunes)
37ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:19.96 | 11 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.51 | 188 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.83 | 98 pts |
Liam ESTOPPEY (14 ans - Juniors)
16ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.89 | 516 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.54 | 420 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.09 | 518 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.53 | 538 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.86 | 577 pts |
Cassie GLAIRON ROPPOZ (9 ans - Avenir)
36ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:36.85 | ||||
44ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:33.24 | ||||
45ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.13 |
Alicia MOREIRA (13 ans - Jeunes)
30ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:49.12 | 266 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.61 | 60 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.62 | 499 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.14 | 352 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.80 | 172 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:45.74 |
Lola MOREIRA (9 ans - Avenir)
39ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:37.84 | ||||
39ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:28.57 | ||||
41ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.69 |
Gabriel NAVARRO (10 ans - Avenir)
40ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.96 | ||||
39ème | 25 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.76 | ||||
46ème | 25 Dos Messieurs - Séries | 0:30.25 | ||||
45ème | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.78 |
Noa NESTA (13 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:25.68 | 501 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.38 | 468 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.02 | 674 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.50 | 424 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.26 | 557 pts |
Livia PEREIRA (10 ans - Avenir)
35ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:36.16 | ||||
32ème | 25 Dos Dames - Séries | 0:27.22 | ||||
37ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:25.58 |
Tifenn RAT (12 ans - Jeunes)
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:39.55 | 413 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.71 | 397 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.36 | 439 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.52 | 508 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.00 | 456 pts |
Guillaume TARDIF (9 ans - Avenir)
- | 25 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 25 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Andrea TEIXEIRA (11 ans - Jeunes)
32ème | 25 Brasse Dames - Séries | 0:34.60 | ||||
39ème | 25 Nage Libre Dames - Séries | 0:25.95 | ||||
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:23.63 | 3 pts |