Championnats Régionaux (animation) - DAUPHINÉ-SAVOIE
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 05 Decembre 2009 au Dimanche 06 Decembre 2009 à MONTÉLIMAR
Antoine BIGOT (15 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Temp. | ||||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.36 | 844 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Leslie CHAMPON (18 ans - Senior)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.70 | 814 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Temp. | ||||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:53 - 0:38:19 |
1:12.72 | 812 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.62 | 839 pts |
Aurélie GAUTIER (18 ans - Senior)
- | 200 Brasse Dames - Séries | Temp. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Temp. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Temp. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Temp. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Temp. |
Andy GETZMAN (18 ans - Senior)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:36 - 0:40:83 - 0:44:68 - 0:33:74 |
2:29.61 | 913 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:41 - 0:35:04 |
1:05.45 | 971 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.53 | 1063 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:85 - 0:30:34 |
0:58.19 | 1013 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.42 | 1031 pts |
Baptiste HUN (18 ans - Senior)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:67 - 0:35:78 - 0:48:88 - 0:32:55 |
2:29.88 | 909 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:21 - 0:35:37 - 0:36:67 - 0:37:17 |
2:21.42 | 1020 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:17 - 0:33:29 |
1:03.46 | 1087 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.69 | 1110 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:55 - 0:33:27 - 0:34:11 - 0:33:67 |
2:10.60 | 948 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:80 - 0:29:62 |
0:57.42 | 1038 pts |
Morgan PAGET (18 ans - Senior)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:03 - 0:40:58 - 0:46:16 - 0:34:12 |
2:32.89 | 868 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:19 - 0:39:14 - 0:40:27 - 0:40:25 |
2:34.85 | 842 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.46 | 947 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:07 - 0:32:78 - 0:34:51 - 0:34:69 |
2:12.05 | 926 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:71 - 0:30:69 |
0:59.40 | 975 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.59 | 1020 pts |
Jean-François RIBAUD (18 ans - Senior)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:90 - 0:37:77 - 0:48:86 - 0:38:75 |
2:37.28 | 810 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:09 - 0:35:74 |
1:08.83 | 938 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.53 | 1059 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:53 - 0:31:62 |
1:00.15 | 951 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.11 | 985 pts |