Trophée Christian DONZE Avenirs - Jeunes
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 09 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019 à GRENOBLE
Lana CHARAT (9 ans - Avenir)
74ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:07.08 | 1 pts |
|||
- | 50 Papillon Dames - Finale A | Forf. | ||||
89ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:08.72 | 41 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 1:08.07 | 48 pts |
|||
79ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.97 | 25 pts |
|||
101ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:54.16 | 28 pts |
Simon CHARREL (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
54ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.10 | 194 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.34 | 201 pts |
Ruben FAVRY (12 ans - Jeunes)
69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:02.25 | 1 pts |
|||
81ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.21 | 29 pts |
|||
73ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:02.02 | 12 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 1:02.20 | 11 pts |
|||
96ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.59 | 21 pts |
Luna GOURRIER (13 ans - Jeunes)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.68 | 564 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:39.50 | 572 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.57 | 369 pts |
|||
38ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.24 | 482 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.60 | 622 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:36.98 | 551 pts |
Valentin LAPORTE BELLIER (10 ans - Avenir)
79ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.82 | 32 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 1:02.76 | 65 pts |
|||
70ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:58.07 | 48 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
97ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.92 | 18 pts |
Baptiste LEVEQUE (10 ans - Avenir)
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
76ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.48 | 45 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 1:02.58 | 67 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
92ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.86 | 41 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:48.20 | 84 pts |
Flavio LUNETTA GRAND (14 ans - Juniors)
43ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.27 | 249 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.56 | 370 pts |
|||
46ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.08 | 305 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.30 | 462 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:34.96 | 523 pts |
Baptiste NAINEMOUTOU (14 ans - Juniors)
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:06.59 | 1 pts |
|||
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.06 | 222 pts |
|||
53ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.98 | 197 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.88 | 280 pts |
Noa NESTA (9 ans - Avenir)
67ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.44 | 3 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:54.46 | 32 pts |
|||
61ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:56.00 | 179 pts |
|||
66ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.42 | 103 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:54.97 | 94 pts |
|||
82ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.73 | 114 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:46.40 | 121 pts |
Oceane PHILIBERT (10 ans - Avenir)
84ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.93 | 88 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.57 | 104 pts |