XVIIIème Meeting de Montélimar
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 16 Juin 2018 au Dimanche 17 Juin 2018 à MONTELIMAR
Cassandra BISSONET (13 ans - Jeunes)
80ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.38 | 372 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.39 | 534 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.76 | 605 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:46.42 | 580 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.70 | 461 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.35 | 583 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.73 | 955 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.26 | 978 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.94 | 891 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.67 | 905 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.25 | 1015 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:57.48 | 1008 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.96 | 1038 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.01 | 1034 pts |
Manon DURAND (14 ans - Juniors)
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:48:62 - 1:57:01 |
3:45.63 | 491 pts |
|||
48ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:45.66 | 530 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.60 | 573 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.46 | 445 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.14 | 543 pts |
Lena DUSSAUD (15 ans - Juniors)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.31 | 302 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:43.45 | 315 pts |
|||
87ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.89 | 319 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:30:27 - 1:34:53 |
3:04.80 | 441 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.97 | 434 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.18 | 493 pts |
Clement GOULET (15 ans - Juniors)
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.73 | 542 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:40:08 - 1:42:58 |
3:22.66 | 487 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:34.48 | 525 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.64 | 571 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:42.33 | 583 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.23 | 750 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.01 | 785 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:29.20 | 832 pts |
Luna GOURRIER (12 ans - Jeunes)
16ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:45.22 | 289 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale B | 1:42.37 | 331 pts |
|||
66ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.09 | 461 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:31:36 - 1:33:38 |
3:04.74 | 441 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.21 | 519 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.41 | 580 pts |
Antoine IUNDT (13 ans - Jeunes)
46ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.02 | 418 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:30:07 - 1:34:59 |
3:04.66 | 469 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.03 | 559 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:17.57 | 471 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.78 | 532 pts |
Clementine MENDOZA (16 ans - Juniors)
54ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.77 | 560 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:27.67 | 624 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Finale B | Forf. | ||||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.07 | 644 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.26 | 591 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.95 | 769 pts |
Maelys MONGELLAZ (17 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:27:58 - 1:47:83 |
3:15.41 | 495 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:23.37 | 682 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A | 1:23.97 | 669 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.02 | 740 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:15:21 - 1:25:23 |
2:40.44 | 707 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.95 | 762 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.95 | 829 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.92 | 831 pts |
Lenaic MONGELLAZ (14 ans - Juniors)
70ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.93 | 147 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:47.71 | 314 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.50 | 287 pts |
|||
79ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:34.23 | 179 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.46 | 260 pts |
Thomas PERIER MUZET (12 ans - Jeunes)
82ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.31 | 61 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.89 | 276 pts |
|||
56ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.51 | 184 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:33.80 | 185 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.78 | 284 pts |
Clara RIEUBON (16 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.84 | 857 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:33.95 | 851 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.52 | 896 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:34.62 | 941 pts |
Pauline RIEUBON (14 ans - Juniors)
17ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:42:88 - 1:52:22 |
3:35.10 | 576 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.08 | 623 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.62 | 611 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - | 0:44.36 | 661 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.52 | 585 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.65 | 568 pts |
Julie RODANGE (18 ans - Senior)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.68 | 610 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.13 | 545 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.22 | 697 pts |