Meeting National de Villeurbanne
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Samedi 05 Mai 2018 au Dimanche 06 Mai 2018 à VILLEURBANNE
Cassandra BISSONET (13 ans - Jeunes)
102ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.97 | 387 pts |
|||
65ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:46.40 | 518 pts |
|||
73ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.10 | 518 pts |
|||
91ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:44.56 | 332 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.94 | 994 pts |
|||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.08 | 891 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.67 | 853 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.00 | 1023 pts |
Luna GOURRIER (12 ans - Jeunes)
50ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:49:00 - 1:59:49 |
3:48.49 | 251 pts |
|||
54ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:40.26 | 364 pts |
|||
90ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.97 | 507 pts |
|||
76ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:27:69 - 1:37:41 |
3:05.10 | 438 pts |
|||
103ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.32 | 470 pts |
|||
116ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.24 | 589 pts |
Antoine IUNDT (13 ans - Jeunes)
35ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:31:65 - 1:39:78 |
3:11.43 | 403 pts |
|||
62ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:48.86 | 299 pts |
|||
66ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.84 | 332 pts |
|||
73ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:30.63 | 414 pts |
|||
60ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.93 | 522 pts |
|||
124ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.97 | 476 pts |
Mélanie JOSSAUD (15 ans - Juniors)
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:30:64 - 1:37:07 |
3:07.71 | 594 pts |
|||
27ème | 200 Dos Dames - Séries 1:25:75 - 1:31:84 |
2:57.59 | +0.7 |
692 pts |
||
59ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:22.99 | 721 pts |
|||
46ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.41 | 760 pts |
|||
60ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:19:39 - 1:27:15 |
2:46.54 | 635 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.24 | 592 pts |
|||
102ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.24 | 696 pts |
Fabien JOSSAUD (18 ans - Senior)
19ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:20:09 - 1:37:91 |
2:58.00 | 527 pts |
|||
50ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:16.35 | 680 pts |
|||
77ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.28 | 768 pts |
|||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.67 | 733 pts |
|||
67ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.30 | 861 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.51 | 874 pts |
Maelys MONGELLAZ (17 ans - Juniors)
19ème | 200 Papillon Dames - Séries 1:25:66 - 1:44:29 |
3:09.95 | 548 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.85 | 802 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:14:50 - 1:21:76 |
2:36.26 | 759 pts |
|||
84ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.20 | 671 pts |
Mickaël MOYART (18 ans - Senior)
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.60 | 869 pts |