Coupe Départementale Hiver
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Fevrier 2017 à MOIRANS
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.34 | 879 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:58 - 0:38:82 - 0:38:91 - 0:39:72 |
2:33.03 | 799 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:85 - 0:35:13 - 0:34:68 - 0:33:92 |
2:14.58 | 860 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.98 | 971 pts |
Enzo COUVERT (17 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Lena DUSSAUD (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:59:67 - 0:48:36 - 0:59:67 - 0:58:97 |
3:46.67 | 243 pts |
|||
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.44 | 370 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:88 - 0:48:20 - 0:50:16 - 0:45:79 |
3:07.03 | 419 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.10 | 451 pts |
Cécile FONBONNE (17 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:77 - 0:52:37 - 0:56:72 - 0:56:90 |
3:28.76 | 377 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.71 | 518 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:18 - 0:42:50 - 0:45:12 - 0:43:48 |
2:50.28 | 592 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.78 | 613 pts |
Grégory GAUDIN (15 ans - Juniors)
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:94 - 1:01:99 - 1:08:02 - 1:04:30 |
4:03.25 | 200 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.46 | 404 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:06 - 0:55:08 - 0:59:01 - 0:56:05 |
3:33.20 | 94 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.52 | 368 pts |
Alexandre GOUD (15 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:51 - 0:44:90 - 0:49:05 - 0:42:41 |
2:51.87 | 590 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.20 | 886 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:71 - 0:39:39 - 0:41:07 - 0:38:20 |
2:32.37 | 619 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.79 | 857 pts |
Fabien JOSSAUD (18 ans - Senior)
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:49 - 0:39:13 - 0:39:54 - 0:38:21 |
2:32.37 | 807 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.50 | 862 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:08 - 0:34:75 - 0:36:44 - 0:34:89 |
2:17.16 | 823 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.72 | 861 pts |
Mélanie JOSSAUD (14 ans - Juniors)
10ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:70 - 0:45:90 - 0:46:67 - 0:45:36 |
2:59.63 | 670 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.01 | 647 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:91 - 0:44:76 - 0:46:82 - 0:44:77 |
2:55.26 | 538 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.20 | 541 pts |
Maelys MONGELLAZ (16 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:77 - 0:56:58 - 1:01:45 - 1:00:71 |
3:43.51 | 265 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.74 | 561 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:99 - 0:45:09 - 0:47:53 - 0:46:55 |
2:58.16 | 507 pts |
|||
24ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.53 | 680 pts |
Mickaël MOYART (18 ans - Senior)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:01 - 0:43:30 - 0:47:58 - 0:44:97 |
2:51.86 | 590 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.89 | 734 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:99 - 0:35:08 - 0:37:42 - 0:36:10 |
2:19.59 | 789 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.00 | 906 pts |
Damien OLLIVIER (17 ans - Juniors)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.58 | 578 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:39 - 0:44:50 - 0:49:73 - 0:50:84 |
3:02.46 | 302 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.21 | 716 pts |
Clarice REY (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:64 - 0:53:95 - 0:57:20 - 0:56:73 |
3:34.52 | 581 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.13 | 671 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:34 - 0:48:62 - 0:49:75 - 0:46:98 |
3:06.69 | 422 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.88 | 556 pts |
Clara RIEUBON (15 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.89 | 696 pts |
|||
9ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:17 - 0:45:18 - 0:47:34 - 0:44:39 |
2:58.08 | 687 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:76 - 0:41:34 - 0:45:09 - 0:43:58 |
2:46.77 | 632 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.89 | 773 pts |
Julie RODANGE (18 ans - Senior)
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.65 | 611 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.96 | 711 pts |
Arthur TINNES (15 ans - Juniors)
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:89 - 0:52:62 - 0:56:97 - 0:58:37 |
3:31.85 | 411 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.61 | 500 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:87 - 0:44:38 - 0:49:84 - 0:49:29 |
3:01.38 | 311 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.27 | 557 pts |