Meeting de Villeurbanne Natation
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Mai 2016 au Dimanche 15 Mai 2016 à VILLEURBANNE
Maël BISSONET (17 ans - Juniors)
40ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.37 | 675 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.38 | 904 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:26.30 | 704 pts |
|||
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.94 | 864 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.51 | 849 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.24 | 912 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
36ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.82 | 734 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.13 | 1004 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.42 | 949 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.11 | 984 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.67 | 1015 pts |
Alexandre GOUD (14 ans - Juniors)
44ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:55.52 | 590 pts |
|||
35ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.55 | 740 pts |
|||
54ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.26 | 857 pts |
|||
25ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:54.77 | 609 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:15.04 | 779 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.47 | 891 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.55 | 654 pts |
|||
78ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.99 | 805 pts |
Fabien JOSSAUD (17 ans - Juniors)
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:36.67 | 819 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.02 | 855 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.39 | 895 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:18.10 | 835 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.23 | 887 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.86 | 873 pts |
Maelys MONGELLAZ (15 ans - Juniors)
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.69 | 815 pts |
|||
48ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:50.45 | 607 pts |
Mickaël MOYART (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
13ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 2:57.84 | 552 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.31 | 770 pts |
|||
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.61 | 891 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.42 | 795 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.28 | 747 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.09 | 922 pts |
Alicia PALMARINI (14 ans - Juniors)
53ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:25.10 | 461 pts |
|||
36ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:17.62 | 533 pts |
|||
62ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.63 | 557 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:03.82 | 463 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.20 | 626 pts |
Robin PINARELLO (18 ans - Senior)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:39.59 | 780 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.24 | 1022 pts |
|||
43ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.79 | 854 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (15 ans - Juniors)
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:08.28 | 644 pts |
|||
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.19 | 852 pts |
|||
50ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.52 | 636 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.13 | 614 pts |
|||
86ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.73 | 761 pts |
Clara RIEUBON (14 ans - Juniors)
39ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.91 | 904 pts |
|||
30ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.50 | 745 pts |
Manuel SAINJON (18 ans - Senior)
10ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 19:26.59 | 813 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 10:10.82 | 805 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:53.44 | 816 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.46 | 859 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.47 | 880 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.29 | 909 pts |
Ludovic WILLM (18 ans - Senior)
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.91 | 866 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.76 | 822 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.81 | 783 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.15 | 856 pts |