Meeting Régional Open Emile Bourut
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Samedi 18 Avril 2015 au Dimanche 19 Avril 2015 à AIX-EN-PROVENCE
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
43ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:48.73 | 668 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.81 | 736 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B | 1:24.35 | 746 pts |
|||
56ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:33.90 | 619 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.86 | 810 pts |
Juline CAMPO (17 ans - Juniors)
35ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:03.70 | 681 pts |
|||
32ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:25.91 | 713 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:23.81 | 760 pts |
|||
45ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:44.09 | 683 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:13.20 | 800 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
16ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:42.25 | 727 pts |
|||
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:35.38 | 835 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B | 2:35.57 | 832 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.17 | 886 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:20.38 | 835 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:36.93 | 816 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.40 | 897 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:10.83 | 885 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:58.74 | 996 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:01.46 | 911 pts |
Anaïs CHALEON (18 ans - Senior)
19ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:55.01 | 773 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.29 | 819 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Finale B | 1:20.43 | 840 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.76 | 871 pts |
||||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.88 | 756 pts |
Fabien JOSSAUD (16 ans - Juniors)
21ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:59.07 | 628 pts |
|||
14ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:38.73 | 793 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.32 | 797 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale B | 1:13.39 | 820 pts |
|||
39ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:24.82 | 739 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.54 | 819 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:29.27 | 848 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (14 ans - Juniors)
58ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:06.37 | 476 pts |
|||
20ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:18.63 | 544 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale B | 3:22.61 | 507 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:32.41 | 581 pts |
|||
93ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:18.14 | 472 pts |
Julie RODANGE (17 ans - Juniors)
53ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:24.38 | 467 pts |
|||
50ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.82 | 548 pts |
|||
58ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:58.95 | 513 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.71 | 661 pts |
Ludovic WILLM (18 ans - Senior)
53ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:58.97 | 553 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:17.54 | 554 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:30.65 | 615 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.27 | 714 pts |