3ème Trophée Christian Donze
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 13 Decembre 2014 au Dimanche 14 Decembre 2014 à GRENOBLE
Tessa CHAIX (10 ans - Avenir)
88ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.57 | 308 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (2) | 0:58.00 | 322 pts |
|||
75ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.69 | 223 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (2) | 0:56.60 | 176 pts |
|||
106ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.92 | 133 pts |
Melissa DE CARVALHO (10 ans - Avenir)
70ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.25 | 119 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | 0:57.29 | 119 pts |
|||
81ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:56.88 | 170 pts |
|||
101ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.46 | 167 pts |
Alma DUBUC (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:88 - 0:48:66 - 0:53:36 - 0:42:06 |
3:06.96 | 645 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.21 | 652 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | 0:39.30 | 692 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.12 | 820 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) | 0:43.56 | 802 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:43.56 | 802 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.85 | 721 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:30 - 0:42:44 - 0:44:72 - 0:45:80 - 0:45:80 - 0:46:16 - 0:45:64 - 0:46:30 |
5:53.16 | 609 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.14 | 811 pts |
Manon DURAND (11 ans - Jeunes)
67ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:56.26 | 139 pts |
|||
78ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.20 | 371 pts |
|||
64ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.65 | 308 pts |
|||
91ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.48 | 279 pts |
Ameline DUSSAUD (9 ans - Avenir)
92ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:19.09 | 1 pts |
|||
107ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:09.09 | 100 pts |
|||
93ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:08.90 | 7 pts |
|||
120ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:04.93 | 1 pts |
Theo GONCALVES (13 ans - Jeunes)
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.71 | 392 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.15 | 527 pts |
Alexandre GOUD (13 ans - Jeunes)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:78 - 0:46:18 - 0:59:43 - 0:40:98 |
3:13.37 | 409 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.11 | 536 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:36.28 | 660 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.39 | 471 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.37 | 597 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - 1/2 Finale (1) | 0:39.68 | 583 pts |
|||
21ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:94 - 0:43:62 - 0:46:13 - 0:47:25 - 0:49:22 - 0:49:29 - 0:45:89 - 0:42:54 |
6:00.88 | 403 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.30 | 620 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finale (2) | 0:33.33 | 618 pts |
Mélanie JOSSAUD (12 ans - Jeunes)
62ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.01 | 188 pts |
|||
72ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.65 | 386 pts |
|||
39ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.13 | 537 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.01 | 401 pts |
Clementine MENDOZA (13 ans - Jeunes)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:65 - 1:44:01 - 0:49:99 |
3:20.65 | 503 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.63 | 401 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.63 | 759 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) | 0:44.32 | 772 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:44.32 | 772 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.34 | 569 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:48 - 0:47:59 - 0:51:68 - 0:52:34 - 0:54:63 - 0:51:24 - 0:52:19 - 0:52:74 |
6:42.89 | 360 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.95 | 617 pts |
Alicia PALMARINI (13 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:88 - 0:50:65 - 1:05:16 - 0:45:27 |
3:26.96 | 443 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.78 | 431 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.55 | 418 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.64 | 598 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:43 - 0:47:74 - 0:48:98 - 0:50:65 - 0:51:48 - 0:52:36 - 0:52:64 - 0:49:29 |
6:33.57 | 402 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.30 | 648 pts |
Emma PIVAT BLAYON (11 ans - Jeunes)
91ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.11 | 270 pts |
|||
63ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.14 | 324 pts |
|||
102ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.00 | 154 pts |
Clarice REY (12 ans - Jeunes)
70ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.40 | 393 pts |
|||
93ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.73 | 271 pts |
Pauline RIEUBON (11 ans - Jeunes)
75ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.70 | 94 pts |
|||
68ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.95 | 406 pts |
|||
74ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:54.10 | 238 pts |
|||
96ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.41 | 221 pts |
Clara RIEUBON (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:91 - 0:44:56 - 0:54:71 - 0:41:38 |
2:57.56 | 753 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.40 | 879 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - 1/2 Finale (2) | 0:34.94 | 903 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.94 | 903 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.19 | 737 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - 1/2 Finale (1) | 0:45.06 | 742 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.77 | 871 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - 1/2 Finale (1) | 0:36.88 | 917 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:36.88 | 917 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:75 - 0:43:41 - 0:44:78 - 0:45:20 - 0:45:52 - 0:45:47 - 0:43:65 - 0:43:72 |
5:47.50 | 642 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.44 | 906 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - 1/2 Finale (2) | 0:32.60 | 896 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:32.44 | 906 pts |