Championnat Départemental d'hiver en petit bassin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 24 Novembre 2012 au Dimanche 25 Novembre 2012 à CHATTE
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.36 | 844 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:02 - 0:32:50 |
1:01.52 | 909 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.40 | 966 pts |
Maeva ARESTIER (15 ans - Juniors)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:05 - 0:43:65 - 0:53:69 - 0:40:66 |
2:55.05 | 783 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:85 - 0:46:44 |
1:25.29 | 669 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.70 | 864 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:59 - 0:37:51 |
1:11.10 | 856 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.19 | 920 pts |
Manon BERARD MOLINENGO (16 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.89 | 711 pts |
|||
63ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.06 | 815 pts |
Antoine BIGOT (18 ans - Senior)
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:18 - 0:42:33 |
1:18.51 | 878 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.08 | 1007 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:73 - 0:35:21 |
1:06.94 | 751 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 837 pts |
Maël BISSONET (14 ans - Juniors)
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:96 - 0:46:51 |
1:22.47 | 564 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.06 | 717 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:52 - 0:37:84 |
1:10.36 | 659 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.33 | 727 pts |
Juline CAMPO (15 ans - Juniors)
49ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:55 - 0:44:17 - 0:57:44 - 0:44:97 |
3:07.13 | 643 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:72 - 0:43:06 |
1:22.78 | 784 pts |
|||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.58 | 830 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:05 - 0:39:57 |
1:14.62 | 763 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.38 | 852 pts |
Pauline CARMANTRANT (16 ans - Juniors)
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.10 | 593 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.37 | 597 pts |
Florent CHAMPON (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:20 - 0:36:32 |
1:05.52 | 969 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.63 | 1000 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:14 - 0:30:06 |
0:57.20 | 1046 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.23 | 1044 pts |
Liza DOS REIS (16 ans - Juniors)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:06 - 0:53:52 |
1:39.58 | 666 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.16 | 700 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:97 - 0:39:49 |
1:15.46 | 741 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.66 | 730 pts |
Hugo GUILLAUMIN (15 ans - Juniors)
38ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.89 | 355 pts |
|||
80ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.38 | 469 pts |
Emma HUMBERT (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.52 | 887 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:18 - 0:39:66 |
1:15.84 | 732 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.41 | 796 pts |
Guillaume HUMBERT (16 ans - Juniors)
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:39 - 0:43:86 |
1:22.25 | 792 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:57 - 0:34:00 |
1:05.57 | 789 pts |
Fabien JOSSAUD (14 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.45 | 522 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.20 | 605 pts |
|||
71ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:49 - 0:38:90 |
1:15.39 | 534 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.14 | 576 pts |
Lisa MANTILERI (14 ans - Juniors)
18ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:60 - 0:49:17 - 0:52:69 - 0:52:48 |
3:16.94 | 789 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:40:73 - 0:48:53 |
1:29.26 | 870 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.30 | 985 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:38 - 0:41:67 |
1:19.05 | 653 pts |
|||
68ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.70 | 781 pts |
Quentin MASSIT (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
82ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.35 | 384 pts |
Camille MUNOS (16 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
91ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.54 | 544 pts |
Nicolas PALMARINI (14 ans - Juniors)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:24 - 0:46:27 |
1:25.51 | 721 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.28 | 756 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:54 - 0:41:13 - 0:43:22 - 0:40:36 |
2:40.25 | 542 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:52 - 0:35:75 |
1:07.27 | 742 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.82 | 815 pts |
Alexis PASQUINO (15 ans - Juniors)
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.84 | 236 pts |
|||
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:45 - 0:49:44 |
1:34.89 | 371 pts |
|||
81ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:86 - 0:44:77 |
1:25.63 | 321 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.90 | 446 pts |
Angélique PICARD (16 ans - Juniors)
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:08 - 0:45:09 |
1:22.17 | 581 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.36 | 746 pts |
Robin PINARELLO (17 ans - Juniors)
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:44 - 0:37:51 - 0:39:49 - 0:38:60 |
2:30.04 | 904 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:05 - 0:35:15 |
1:08.20 | 955 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.62 | 995 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:35 - 0:33:48 - 0:35:38 - 0:36:67 |
2:15.88 | 867 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:14 - 0:31:26 |
0:59.40 | 975 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.73 | 1011 pts |
Ludovic WILLM (17 ans - Juniors)
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.89 | 714 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.04 | 802 pts |