9e Meeting de Montélimar - DRÔME
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 20 Juin 2009 au Dimanche 21 Juin 2009 à MONTÉLIMAR
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Morgan PAGET | 1029 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:46 |
2 | Jean-François RIBAUD | 937 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:86 |
3 | Alice EYMARD | 806 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:23 |
4 | Manon BERARD MOLINENGO | 801 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:32 |
5 | Rachel HAGOPIAN | 798 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:38 |
6 | Aurélie GAUTIER | 724 pts | 50 Brasse Dames | 0:45:54 |
7 | Antoine BIGOT | 693 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:31:94 |
8 | Lisa MANTILERI | 648 pts | 50 Brasse Dames | 0:47:55 |
9 | Lucie PINARELLO | 641 pts | 100 Dos Dames | 1:29:22 |
Podiums du club
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
9 | Avenirs | 30% |
8 | Poussins | 27% |
6 | Benjamins | 20% |
3 | Minimes | 10% |
1 | Cadets | 3% |
2 | Juniors | 7% |
1 | Seniors | 3% |
Chiffres clés
30 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 606) |
22 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
109 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2200) |