Journée d'Automne Après-Midi
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Octobre 2014 à VILLEFONTAINE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis CHALEON | 850 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:34:22 |
2 | Nicolas PALMARINI | 755 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:41:59 |
3 | Lucas PALMARINI | 754 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:41:70 |
4 | Eric ALLEMAND | 668 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:48:75 |
5 | Maël BISSONET | 600 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:25:81 |
6 | Fabien JOSSAUD | 579 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:56:55 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Minimes | 14% |
4 | Cadets | 57% |
1 | Juniors | 14% |
1 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 124) |
2 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 6) |
24 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 380) |