3e Journée Poussins - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Le Dimanche 11 Avril 2010

Bassin de 25m

100 4 Nages Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVE Marine 1999 1:31:53 606 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
2 PAULIN Manon 1999 1:34:89 536 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
3 BATTANI-FLORES Manon 1999 1:35:14 531 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
4 MOINEAU Juliette 1999 1:36:93 496 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
5 BOUVET Youna 1999 1:37:07 493 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
6 COTTIGNIES Mathilde 1999 1:37:39 487 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
7 AL AMIR Rim 1999 1:37:86 478 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
8 SALERNO Luna 2000 1:38:65 463 NC ECHIROLLES FRA
9 DESCHAMPS Emma 1999 1:40:49 429 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
10 VIGNE Doriane 1999 1:41:43 412 RHODIA CLUB NATATION FRA
11 PRUNGNAUD Ornella 1999 1:47:55 311 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
12 CALVETTE Maud 1999 1:48:21 301 AS FONTAINE NATATION FRA
13 VICAT Mathilde 2000 1:48:62 295 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
14 XIMENEZ Lisa 2000 1:49:50 282 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
15 LIAUD Noemie 2000 1:49:90 276 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
16 MILLE Marine 1999 1:50:39 269 AS FONTAINE NATATION FRA
17 MELZANI Aurore 1999 1:50:40 269 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
18 SUZANT Oriane 2000 1:51:05 260 NC ECHIROLLES FRA
19 GLENAT Laurine 2000 1:51:34 256 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
20 BENATTAR Laurine 2000 1:51:35 255 GRENOBLE NATATION FRA
21 FALGERE Margot 1999 1:51:83 249 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
22 LEHU Maryline 1999 1:52:16 244 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
23 MENUTTI Lea 2000 1:53:28 229 US ST-EGRÈVE FRA
24 DI GIROLAMO Juliette 2000 1:53:49 226 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
25 BIGE Manon 2000 1:54:00 220 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
26 LEGELEUX Ambre 2000 1:54:26 216 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
27 LAGRANGE Anouk 1999 1:55:15 205 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
28 ALOUANI Shahinèze 1999 1:55:20 205 NC ECHIROLLES FRA
29 CADORIN Nadège 2000 1:57:05 182 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
30 TARDY-GIRAUD Juliette 2000 1:58:22 169 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
31 MIGNOT Estelle 2000 1:58:38 167 RHODIA CLUB NATATION FRA
32 LACOUME Mathilde 1999 1:58:48 166 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
33 VELLAY Charlotte 2000 1:59:21 158 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
34 CHAPUIS Laura 2000 1:59:21 158 AS FONTAINE NATATION FRA
35 RATAJCZAK Anais 1999 2:01:24 136 AS FONTAINE NATATION FRA
36 BOZON Manon 2000 2:01:90 130 RHODIA CLUB NATATION FRA
37 BONNARD Manon 1999 2:02:15 127 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
38 CHERIFI Sahra 2000 2:02:17 127 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
39 SNYMAN Charlotte 1999 2:02:29 126 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
40 PERRIER Coline 1999 2:02:33 125 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
41 PIRODON Emma 2000 2:02:42 124 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
42 PAYEN Lucie 2000 2:02:51 124 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
43 BILLOT Leelou 2000 2:02:61 123 GRENOBLE NATATION FRA
44 DE VIRIEU Jeanne 1999 2:02:66 122 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
45 ROZMARIEK Gemma 2000 2:03:16 117 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
46 BROSSE Louise 2000 2:03:48 114 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
47 FOLETTI Edvina 1999 2:03:79 111 CN LES ABRETS FRA
48 MARIE-LUCE Camille 2000 2:04:27 107 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
49 GUTFREUND Delphine 2000 2:04:64 104 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
50 ALONSO Anouck 2000 2:07:17 83 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
51 ORGANDE Mélissa 2000 2:08:51 72 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
52 HO Elise 2000 2:08:59 72 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
53 SINAN Thais 2000 2:08:99 69 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
54 DESCOMBES Lea 2000 2:09:79 63 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
55 GENEVEY Emma 2000 2:10:25 60 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
56 CHABOT Caroline 1999 2:10:48 58 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
57 GIRARD Laurane 1999 2:11:20 54 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
58 LE BARS Anna 2000 2:11:96 49 NC ECHIROLLES FRA
59 TENTEN Morgane 2000 2:14:82 33 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
60 CALLOT Lucie 1999 2:20:87 10 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
61 SERRA Noemie 2000 2:20:97 9 US ST-EGRÈVE FRA
62 SOUSSI Assia 2000 2:21:04 9 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
63 BOURGEOIS Delphine 2000 2:22:75 5 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
64 CAZANAVE-PIN Clara 2000 2:34:71 1 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
CN MOIRANS