MEETING REGIONAL LYONNAIS N°2

Compétition Régionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Samedi 05 Mars 2016 au Dimanche 06 Mars 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOCHATON Florian 1997 0:25:06 1125 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 COURT Maxime 1998 0:25:38 1103 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
3 FETTAH Rayane 1997 0:25:55 1091 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 RICHER Pierre 1994 0:25:59 1088 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
5 JEANNET Antoine 1999 0:25:65 1084 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
6 MAUPETIT Romain 1999 0:25:91 1066 DAUPHINS LE COTEAU FRA
7 POUPET Paul 1998 0:26:16 1049 AC DÉCINES FRA
8 DUTEL Yanis 2000 0:26:22 1045 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
9 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:26:51 1025 LYON NATATION FRA
10 EVRARD Léo 2001 0:27:20 979 SN OYONNAX FRA
11 STREIFF Axel 2001 0:27:30 973 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
12 MARÉCHAL Kévin 2001 0:27:52 959 AMBÉRIEU NATATION FRA
13 MEY Maxence 2001 0:27:57 955 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
14 FAVROT Romain 2002 0:28:30 909 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
15 CORNILLON Julien 2001 0:28:42 901 DAUPHINS FIRMINY FRA
16 BRUNE Adrien 2001 0:28:47 898 AMBÉRIEU NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JEANNET Antoine 1999 0:25:11 1122 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
2 FETTAH Rayane 1997 0:25:26 1111 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
3 COURT Maxime 1998 0:25:39 1102 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
4 BOCHATON Florian 1997 0:25:41 1101 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 DUTEL Yanis 2000 0:25:75 1077 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 MAUPETIT Romain 1999 0:25:81 1073 DAUPHINS LE COTEAU FRA
7 RICHER Pierre 1994 0:26:04 1057 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
8 POUPET Paul 1998 0:26:04 1057 AC DÉCINES FRA
9 MARION Louis 1998 0:26:05 1056 AC DÉCINES FRA
10 SEON Jordan 1997 0:26:20 1046 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 SAN PEDRO Ugo 2000 0:26:21 1046 AC DÉCINES FRA
12 FRAPPE Nicolas 1996 0:26:25 1043 LYON NATATION FRA
13 JOUY Sebastien 1999 0:26:45 1029 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
14 CHALEON Alexis 1996 0:26:45 1029 CN MOIRANS FRA
15 RUINET Lohan 2000 0:26:49 1027 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 FERRARI Amaury 1996 0:26:52 1025 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
17 AUVRAY MAGRO Ian 2001 0:26:60 1019 LYON NATATION FRA
18 GUIRAUD Maxime 1993 0:26:69 1013 CHASSIEU NATATION FRA
19 GERY Théophile 1998 0:26:74 1010 CN FOREZ FRA
20 EVRARD Léo 2001 0:26:88 1001 SN OYONNAX FRA
21 ATTAVAY Louis 2000 0:26:97 995 AMBÉRIEU NATATION FRA
22 VALLOT Arthur 1998 0:27:11 985 LYON NATATION FRA
23 GAUTHIER Antonin 2000 0:27:13 984 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 GRONDIN Thomas 1999 0:27:15 983 A.S MURE NATATION FRA
25 STREIFF Axel 2001 0:27:16 982 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
26 COURBIER Thomas 2000 0:27:22 978 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
27 POIRSON Jacques 2000 0:27:24 977 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
28 COUDURIER Vincent 1999 0:27:26 976 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
29 MEY Maxence 2001 0:27:31 972 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
30 GEFFROY Aurelien 1997 0:27:31 972 CN ST-CHAMOND FRA
31 BUMSEL Victor 2000 0:27:32 972 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
32 DELVALLEE Adrien 1998 0:27:44 964 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
33 PINARELLO Robin 1996 0:27:48 961 CN MOIRANS FRA
34 BUI Jerome 1996 0:27:51 959 CHASSIEU NATATION FRA
35 VALLET Thomas 2000 0:27:56 956 SN OYONNAX FRA
36 CHAIZE Gauthier 1997 0:27:59 954 MONTBRISON NATATION FRA
37 OLIVIER Charly 1998 0:27:63 951 MONTBRISON NATATION FRA
38 MARÉCHAL Kévin 2001 0:27:68 948 AMBÉRIEU NATATION FRA
39 BULTE Geoffrey 1998 0:27:70 947 MONTBRISON NATATION FRA
40 LAQUERBE Wyslin 1998 0:27:71 946 AS ROANNE NATATION FRA
41 BISSUEL Martin 1998 0:27:73 945 AS ROANNE NATATION FRA
42 SEMAIL Adam 2000 0:27:73 945 AC DÉCINES FRA
43 BEAUD Romain 1993 0:27:77 942 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
44 FAVROT Romain 2002 0:27:83 938 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
45 TOREND Tristan 2000 0:27:88 935 A.S MURE NATATION FRA
46 COLLET Armand 2000 0:27:91 933 RILLIEUX NATATION FRA
47 DUPUY Robin 2000 0:27:91 933 MONTBRISON NATATION FRA
48 FLACHARD Paul 2000 0:27:94 931 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
49 ANTE Melvin 1998 0:28:01 927 CHASSIEU NATATION FRA
50 OTMANI Imeddine 2001 0:28:03 926 RILLIEUX NATATION FRA
51 VIARD Theo 1998 0:28:06 924 CHASSIEU NATATION FRA
52 GRANDJEAN Kyoma 1999 0:28:07 923 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
53 FAVROT Thibault 2000 0:28:08 922 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
54 LAURENT Louis 2000 0:28:09 922 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
55 SEON Vincent 2000 0:28:09 922 AC DÉCINES FRA
56 COURRALY Jhon 1997 0:28:11 921 CHASSIEU NATATION FRA
57 CORNILLON Julien 2001 0:28:18 916 DAUPHINS FIRMINY FRA
58 BRUNE Adrien 2001 0:28:22 914 AMBÉRIEU NATATION FRA
59 THOMAS Paul 2000 0:28:22 914 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
60 RIVOIRARD César 1999 0:28:23 913 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
61 MOREL Justin 2002 0:28:28 910 AMBÉRIEU NATATION FRA
62 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:28:48 897 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
63 GRAYEL Théo 2001 0:28:50 896 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
64 MENUBARBE Pablo 1999 0:28:53 894 SN BELLEY-POLLIEU FRA
65 PILOT Xavier 1999 0:28:58 891 LYON NATATION FRA
66 CELLA Theo 1999 0:28:58 891 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
67 EXPOSITO Lorenzo 2000 0:28:62 888 RILLIEUX NATATION FRA
68 BARSZEZAK Antoine 2001 0:28:73 881 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
69 ABERKANE Hugo 2000 0:28:77 879 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
70 CHARTIOT Amaury 1999 0:28:82 876 ST-ETIENNE NATATION FRA
71 BELMOUNES Ryad 1999 0:28:82 876 CN ST-CHAMOND FRA
72 RENAUD Theo 2002 0:28:88 872 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
73 ROGER Nathan 1999 0:28:89 872 A.S MURE NATATION FRA
74 OBRIOT Oscar 1999 0:28:90 871 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
75 PINARD Clément 2000 0:28:92 870 RILLIEUX NATATION FRA
76 BLONDIN Gauthier 2001 0:28:97 867 CN ST-CHAMOND FRA
77 CLERC Benjamin 2000 0:28:99 865 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
78 DESPLANCHES Louis 2000 0:29:02 864 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
79 MARCHETTI Kévin 2001 0:29:03 863 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
80 DUPUY Pierre 2002 0:29:04 862 MONTBRISON NATATION FRA
81 CHEVRIER Millian 2001 0:29:08 860 AMBÉRIEU NATATION FRA
82 BISSONET Maël 1999 0:29:08 860 CN MOIRANS FRA
83 JOSSAUD Fabien 1999 0:29:13 857 CN MOIRANS FRA
84 CHARENTUS Arnaud 2001 0:29:17 854 DAUPHINS FIRMINY FRA
85 BUMSEL Maxence 2002 0:29:22 851 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
86 LANCE Ryan 2000 0:29:26 849 AC DÉCINES FRA
87 LE BOUILLE Elouan 2001 0:29:34 844 LYON NATATION FRA
88 GUILLON Julien 2000 0:29:40 840 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
89 OLLIER Stephane 1974 0:29:45 837 CN FOREZ FRA
90 CARRUEL Jean 2001 0:29:48 835 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
91 GOUBIER ALDAMA Leo 2001 0:29:51 834 DAUPHINS FIRMINY FRA
92 EL HASSOUNI Semy 2001 0:29:74 820 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
93 WINCKEL Matthieu 2001 0:29:78 817 SN BELLEY-POLLIEU FRA
94 BLOND Pierre 1999 0:29:90 810 SN OYONNAX FRA
95 LABIDI Sabri 2002 0:29:92 809 AC ST-ETIENNE-METARE FRA
96 DUCRET Alexandre 2002 0:29:94 808 SAL ST-PRIEST NATATION FRA
97 GUIMAR Owen 2001 0:29:94 808 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
98 CROZE Yohan 2001 0:30:03 802 MONTBRISON NATATION FRA
99 DESCOMBES Cédric 2000 0:30:05 801 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
100 GALLONE Eliott 2002 0:30:22 791 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
101 FAURE Nicolas 2001 0:30:28 788 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
102 CASTET Antoine 2002 0:30:37 782 A.S MURE NATATION FRA
103 PERMANNE-MANSUINO Lucas 1998 0:30:46 777 CN BOURG-EN-BRESSE FRA
104 SIGAUD Kylian 2002 0:30:48 776 AMBÉRIEU NATATION FRA
105 PILON Adrien 2002 0:30:55 772 CHASSIEU NATATION FRA
106 GRAND Damien 2000 0:30:58 770 ST-ETIENNE NATATION FRA
107 PAILHES Maxens 2002 0:30:59 769 DAUPHINS FIRMINY FRA
108 DELAY Victor 2001 0:30:60 769 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
109 MEGDOUD Ahmed 2001 0:30:65 766 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
110 HUGUES Karl 2001 0:30:74 761 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
111 REBOUL Florian 2002 0:30:91 751 AQUA CLUB FOREZIEN FRA
112 GOUD Alexandre 2002 0:30:92 750 CN MOIRANS FRA
113 PIVAT-BLAYON Léo 2001 0:31:24 732 CN MOIRANS FRA
114 BALLOUARD Julien 2002 0:31:96 692 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
CN MOIRANS