Journée d'Automne Après-Midi

Compétition Départementale

VILLEFONTAINE

Le Dimanche 19 Octobre 2014

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLA Robin 1991 2:15:96 1111 US ST-EGRÈVE FRA
2 PLA Robin 1991 2:15:96 1111 US ST-EGRÈVE FRA
3 SEON Jordan 1997 2:19:08 1064 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 SEON Jordan 1997 2:19:08 1064 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
5 GAUTHIER Baptiste 1995 2:20:20 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
6 GAUTHIER Baptiste 1995 2:20:20 1047 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 FETTAH Rayane 1997 2:22:29 1016 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
8 FETTAH Rayane 1997 2:22:29 1016 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
9 BRUN Clement 1998 2:23:55 998 US ST-EGRÈVE FRA
10 BRUN Clement 1998 2:23:55 998 US ST-EGRÈVE FRA
11 MOUNIER Quentin 1997 2:25:94 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MOUNIER Quentin 1997 2:25:94 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 KINDER Jeremy 1996 2:27:45 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 KINDER Jeremy 1996 2:27:45 943 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 BRISSOT Franck 1982 2:28:23 932 US ST-EGRÈVE FRA
16 BRISSOT Franck 1982 2:28:23 932 US ST-EGRÈVE FRA
17 BROTEL Yannis 1999 2:28:61 927 US ST-EGRÈVE FRA
18 BROTEL Yannis 1999 2:28:61 927 US ST-EGRÈVE FRA
19 COLEON Enrique 1994 2:31:43 888 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 COLEON Enrique 1994 2:31:43 888 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
21 PIQUEMAL Francois 1997 2:33:37 862 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 PIQUEMAL Francois 1997 2:33:37 862 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 ALAIZE Julian 1994 2:34:04 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 ALAIZE Julian 1994 2:34:04 853 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 CROCHET Cédric 1991 2:34:15 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 CROCHET Cédric 1991 2:34:15 851 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 CHALEON Alexis 1996 2:34:22 850 CN MOIRANS FRA
28 CHALEON Alexis 1996 2:34:22 850 CN MOIRANS FRA
29 KANAPA Lubin 1996 2:34:62 845 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 KANAPA Lubin 1996 2:34:62 845 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 GODDAT Cyril 1997 2:35:03 840 CN LES ABRETS FRA
32 GODDAT Cyril 1997 2:35:03 840 CN LES ABRETS FRA
33 ROSPARS Pierre 2000 2:35:34 835 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 ROSPARS Pierre 2000 2:35:34 835 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
35 BALLOUARD Cédric 2000 2:36:35 822 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
36 BALLOUARD Cédric 2000 2:36:35 822 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
37 BROSSE Victor 1998 2:38:01 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
38 BROSSE Victor 1998 2:38:01 801 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
39 CALLOUD Ugo 1998 2:39:62 780 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
40 CALLOUD Ugo 1998 2:39:62 780 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
41 CUSSET Raphaël 1996 2:39:64 780 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
42 CUSSET Raphaël 1996 2:39:64 780 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
43 RODET Elio 1999 2:41:34 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 RODET Elio 1999 2:41:34 758 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 PALMARINI Nicolas 1999 2:41:59 755 CN MOIRANS FRA
46 PALMARINI Nicolas 1999 2:41:59 755 CN MOIRANS FRA
47 PALMARINI Lucas 2000 2:41:70 754 CN MOIRANS FRA
48 PALMARINI Lucas 2000 2:41:70 754 CN MOIRANS FRA
49 GAUTHIER Antonin 2000 2:42:61 742 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
50 GAUTHIER Antonin 2000 2:42:61 742 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
51 CAULIER Leo 2001 2:44:18 723 US ST-EGRÈVE FRA
52 CAULIER Leo 2001 2:44:18 723 US ST-EGRÈVE FRA
53 BANCQ Florian 2000 2:44:23 722 CN LES ABRETS FRA
54 BANCQ Florian 2000 2:44:23 722 CN LES ABRETS FRA
55 NAVALE Hugo 2000 2:44:27 722 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
56 NAVALE Hugo 2000 2:44:27 722 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
57 FILLON Hugo 1998 2:44:55 718 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
58 FILLON Hugo 1998 2:44:55 718 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
59 EMERY Loan 2001 2:47:58 682 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
60 EMERY Loan 2001 2:47:58 682 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
61 AUDEBERT Lucas 1997 2:48:03 676 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
62 AUDEBERT Lucas 1997 2:48:03 676 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
63 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:48:30 673 US ST-EGRÈVE FRA
64 BRAZZOLOTTO Remi 2001 2:48:30 673 US ST-EGRÈVE FRA
65 ALLEMAND Eric 1981 2:48:75 668 CN MOIRANS FRA
66 ALLEMAND Eric 1981 2:48:75 668 CN MOIRANS FRA
67 BIGE Alexis 1997 2:49:07 664 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
68 BIGE Alexis 1997 2:49:07 664 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
69 TRANCHANT Pierre 2001 2:49:30 661 US ST-EGRÈVE FRA
70 TRANCHANT Pierre 2001 2:49:30 661 US ST-EGRÈVE FRA
71 CANDELA Théophile 1999 2:49:55 659 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
72 CANDELA Théophile 1999 2:49:55 659 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
73 ANDREJEVIC Alexandre 1999 2:52:20 628 US ST-EGRÈVE FRA
74 ANDREJEVIC Alexandre 1999 2:52:20 628 US ST-EGRÈVE FRA
75 SARGALSKI Yann 1997 2:53:19 617 CN LES ABRETS FRA
76 SARGALSKI Yann 1997 2:53:19 617 CN LES ABRETS FRA
77 MAINIER Brice 2001 2:53:26 616 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
78 MAINIER Brice 2001 2:53:26 616 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
79 LENGLET Jérémy 2000 2:54:62 600 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
80 LENGLET Jérémy 2000 2:54:62 600 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
81 ENSENLAZ Guillaume 1997 2:55:19 594 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
82 ENSENLAZ Guillaume 1997 2:55:19 594 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
83 JOSSAUD Fabien 1999 2:56:55 579 CN MOIRANS FRA
84 JOSSAUD Fabien 1999 2:56:55 579 CN MOIRANS FRA
85 VERDEL William 1999 3:01:58 525 CN LES ABRETS FRA
86 VERDEL William 1999 3:01:58 525 CN LES ABRETS FRA
87 FAVIER Romain 2001 3:02:75 513 US ST-EGRÈVE FRA
88 FAVIER Romain 2001 3:02:75 513 US ST-EGRÈVE FRA
89 VAZART Eric 2001 3:03:96 501 US ST-EGRÈVE FRA
90 VAZART Eric 2001 3:03:96 501 US ST-EGRÈVE FRA
91 DESCOMBES Cédric 2000 3:08:52 455 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
92 DESCOMBES Cédric 2000 3:08:52 455 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
93 PRONGUE Antoine 1999 3:10:84 433 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
94 PRONGUE Antoine 1999 3:10:84 433 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
95 DELALIAUX Célestin 2001 3:11:70 425 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
96 DELALIAUX Célestin 2001 3:11:70 425 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
97 PARENTE Florian 1998 3:21:68 336 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
98 PARENTE Florian 1998 3:21:68 336 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
99 PASQUINO Alexis 1998 3:23:92 318 CN MOIRANS FRA
100 PASQUINO Alexis 1998 3:23:92 318 CN MOIRANS FRA
CN MOIRANS