Matheysine Cup 2013

Compétition Départementale

LA MURE

Le Dimanche 13 Janvier 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 STAGNITTO Julie 1998 0:31:08 985 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Dep
2 MOINEAU Juliette 1999 0:31:17 980 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
3 DUCHARME Camille 1996 0:31:32 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
4 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:31:60 954 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 PLANAT Solène 1995 0:31:93 935 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
6 DEJOUX Ambre 1995 0:32:66 893 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 NINIO Lee 1996 0:33:43 850 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:34:00 818 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
9 DALL AGNOL Pauline 1995 0:34:34 800 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
10 BARRIER Maelig 1996 0:34:53 790 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
11 BASCON Paloma 2001 0:34:70 781 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
12 VINSON Agathe 1996 0:36:39 693 CN MOIRANS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUCHARME Camille 1996 0:31:09 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
2 MOINEAU Juliette 1999 0:31:32 971 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
3 NIEDERLAENDER Mathilde 2000 0:31:38 967 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
4 PLANAT Solène 1995 0:32:08 926 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep
5 GENEVOIS Camille 1996 0:32:42 907 DAUPHINS MATHEYSINS FRA Dep
6 DEJOUX Ambre 1995 0:32:58 898 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 STAGNITTO Julie 1998 0:33:38 852 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA Dep
8 NINIO Lee 1996 0:33:57 842 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 GERMAIN BONNE Laura 1994 0:33:75 832 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
10 DALL AGNOL Pauline 1995 0:34:33 800 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
11 BARRIER Maelig 1996 0:34:48 792 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
12 BASCON Paloma 2001 0:34:57 788 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
13 VINSON Agathe 1996 0:34:88 771 CN MOIRANS FRA
14 MARZOLINO Laurie 2001 0:34:97 766 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
15 FALGERE Margot 1999 0:35:01 764 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
16 DOS REIS Liza 1997 0:35:30 749 CN MOIRANS FRA
17 BOURGERY Lise 1996 0:35:50 739 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
18 MANTILERI Lisa 1999 0:35:95 715 CN MOIRANS FRA
19 RENOUD Aude 1991 0:35:95 715 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
20 SAURIN Candice 1998 0:35:99 713 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
21 MARTINET Zoé 2001 0:36:25 700 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 ROCCHI Léna 2000 0:36:42 692 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
23 SCHWARTZ Emeline 1995 0:36:50 688 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
24 DEVISMES Julie 2001 0:37:52 638 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
25 CARNINO Manon 1995 0:38:06 612 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
26 SCHAFFER Flore 1999 0:39:13 562 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
27 XIMENEZ Lisa 2000 0:39:60 541 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
28 ANNEE Coralie 2000 0:40:00 524 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
29 NAUDIN Clea 2000 0:40:07 521 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
30 SINAN Thais 2000 0:40:48 503 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
31 MONNERAUD Axelle 2000 0:40:60 498 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
32 VALLOIS Adélaïde 2001 0:40:76 491 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
33 RODANGE Julie 1998 0:41:35 467 CN MOIRANS FRA
34 MEIL Clarie 2001 0:41:39 465 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
35 BOUCHON Eva 2001 0:41:52 460 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
36 LAUMAY Ingrid 1994 0:42:55 418 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
37 MOUTIN Leana 2001 0:43:04 400 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
38 QUANTIN Mélissa 1996 0:43:23 392 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
39 DUCLOS Justine 2001 0:44:80 335 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
40 GERMAIN BONNE Julie 2001 0:44:84 334 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
41 LAYE Eve 2002 0:46:15 290 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
42 JACQUIN Laura 2001 0:47:97 234 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
43 AMARA Ines 2002 0:48:76 211 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
44 RAMUS Maelle 2002 0:52:32 124 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
CN MOIRANS