Finale Départementale

Compétition Départementale

GRENOBLE

Le Samedi 12 Mai 2012

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 1:09:16 873 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PLUVINAGE Natan 1999 1:15:57 716 GRENOBLE NATATION FRA
3 WYBORN Samuel 1999 1:15:90 708 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 LECHEVALIER Thomas 2000 1:16:31 699 GRENOBLE NATATION FRA
5 PROVENAZ William 2000 1:19:14 635 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BONIFACI Benjamin 2000 1:20:36 609 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 1:21:49 585 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 PIVEAU Quentin 1999 1:22:09 572 US ST-EGRÈVE FRA
9 GIRET Axel 2000 1:22:71 559 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
10 LOISEAU Gaëtan 1999 1:24:88 515 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
11 GUENARD Willy 2000 1:25:70 499 AS FONTAINE NATATION FRA
12 MOLLIMARD Damien 1999 1:26:22 489 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 COMBE Thibaud 2000 1:27:30 469 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 FRACHET Mathys 2000 1:28:27 451 AS FONTAINE NATATION FRA
15 PASQUINI Ryan 1999 1:29:25 433 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 BISSONET Maël 1999 1:29:47 429 CN MOIRANS FRA
17 BROTEL Yannis 1999 1:29:52 428 US ST-EGRÈVE FRA
18 PALMARINI Lucas 2000 1:30:27 414 CN MOIRANS FRA
19 SENAME Grégoire 2000 1:31:27 397 GRENOBLE NATATION FRA
20 COVELO Dorian 1999 1:32:04 384 GRENOBLE NATATION FRA
21 GHAFFAR Yoan 2000 1:32:09 383 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
22 PALMARINI Nicolas 1999 1:32:09 383 CN MOIRANS FRA
23 JOSSAUD Fabien 1999 1:32:19 381 CN MOIRANS FRA
24 BALLOUARD Cédric 2000 1:34:80 338 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
25 GAUTHIER Antonin 2000 1:35:27 330 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
26 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:37:15 301 CN MOIRANS FRA
27 CARDOLETTI Sylvain 1999 1:38:05 288 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
28 ROSPARS Pierre 2000 1:38:13 287 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 RADENAC Loick 2000 1:39:28 270 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 SAADOUNE Mehdi 2000 1:40:53 252 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 LENGLET Jérémy 2000 1:42:94 220 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
32 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:43:85 209 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
33 NAVALE Hugo 2000 1:45:98 183 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
34 RICHARD Baptiste 1999 1:50:63 132 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 JACOLIN Tom 2000 1:56:25 82 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 MAILLEFAUD Thomas 2000 1:57:02 76 GRENOBLE NATATION FRA
37 GIRARD Leo 2000 2:00:32 53 AS FONTAINE NATATION FRA
CN MOIRANS