Trophée des Alpes Benjamins - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Le Dimanche 11 Decembre 2011

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAULIN Manon 1999 1:18:12 897 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:19:67 858 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 OLIVE Marine 1999 1:20:09 848 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BOUVET Youna 1999 1:20:29 843 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BARTHELEMY Anouk 1999 1:22:53 790 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 GUILLERMARD Lucie 2000 1:23:59 765 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 SCHAFFELDER Emma 1999 1:24:50 745 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
8 LEGELEUX Ambre 2000 1:26:86 692 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LIAUD Noemie 2000 1:28:17 663 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 SALERNO Luna 2000 1:31:22 600 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 ROYET Anna 2000 1:34:87 527 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
12 XIMENEZ Lisa 2000 1:36:00 506 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PAULIN Manon 1999 1:19:14 871 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 1:20:32 843 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 OLIVE Marine 1999 1:20:83 830 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 BOUVET Youna 1999 1:21:82 807 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 BARTHELEMY Anouk 1999 1:22:78 784 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 SCHAFFELDER Emma 1999 1:24:34 748 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 COTTIGNIES Mathilde 1999 1:24:92 735 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 LATTARICO Francesca 1999 1:26:21 706 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 LEGELEUX Ambre 2000 1:26:64 697 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 GUILLERMARD Lucie 2000 1:26:95 690 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
11 LIAUD Noemie 2000 1:28:00 667 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 MALEVILLE Margot 1999 1:28:37 659 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 HUMBERT Emma 1999 1:28:78 650 CN MOIRANS FRA
14 GRANADE Dorine 1999 1:28:98 646 US ST-EGRÈVE FRA
15 MAZZA Estelle 1999 1:29:15 643 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
16 MOINEAU Juliette 1999 1:29:36 638 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 CARDIN Sophie 1999 1:32:65 571 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 SALERNO Luna 2000 1:33:57 553 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 ROYET Anna 2000 1:33:64 551 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
20 XIMENEZ Lisa 2000 1:34:44 536 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
21 BROSSE Louise 2000 1:35:95 507 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 SINGER Cloe 1999 1:36:14 503 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
23 PERRIER Coline 1999 1:36:45 498 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 LAGRANGE Anouk 1999 1:39:82 437 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 CHAPUIS Laura 2000 1:41:17 414 AS FONTAINE NATATION FRA
26 VELLAY Charlotte 2000 1:42:43 393 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 FOLETTI Edvina 1999 1:45:54 343 CN LES ABRETS FRA
28 GENEVEY Emma 2000 1:49:15 290 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 VAILLANCOURT Florence 1999 1:52:70 242 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
30 SOUSSI Assia 2000 1:52:87 239 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
31 RICH Amelie 2000 1:57:43 184 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 CHAUSSINAND Coleen 1999 1:58:14 176 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
33 CAZANAVE-PIN Clara 2000 2:02:06 136 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
CN MOIRANS