Championnats Départementaux Eté (animation) - ISÈRE

Compétition Départementale

LA COTE-SAINT-ANDRE

Le Dimanche 29 Mai 2011

Bassin de 25m

200 Dos Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALDARONE Anais 1998 2:28:20 1117 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 LIAUD Clemence 1998 2:37:52 990 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 DAVID Audrey 1998 2:39:50 964 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 ESCALON Mathilde 1994 2:40:88 947 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
5 CLEMENTE Marion 1990 2:42:08 931 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
6 DUSE Mylena 1998 2:43:20 917 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 DAUTUN Lara 1998 2:45:46 889 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 AMBLARD Clémentine 1996 2:50:66 825 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA Dep meet_dep_qual
9 MANCEAU Emilie 1993 2:52:19 807 CN LES ABRETS FRA meet_dep_qual
10 OLIVE Marine 1999 2:53:90 786 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 LIVRIERI Marie-Stella 1998 2:54:06 785 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
12 BAZILE Romane 1998 2:54:55 779 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 BOUVET Youna 1999 2:54:58 778 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
14 DI BISCEGLIE Marjorie 1999 2:54:71 777 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 PAULIN Manon 1999 2:55:08 773 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 COURBOT Agathe 1998 2:56:60 755 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
17 PIQUEMAL Laura 1995 2:57:95 740 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 CONINX Léa 1998 2:59:30 724 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
19 BARTHELEMY Anouk 1999 2:59:52 722 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 LATTARICO Francesca 1999 3:01:44 700 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
21 IMBURCHIA Romane 1998 3:02:71 686 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
22 ROUSSET Constance 1998 3:03:52 678 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 DESCHAMPS Emma 1999 3:05:76 653 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
24 BATTANI-FLORES Manon 1999 3:07:46 635 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
25 SAADOUNE Narimen 1998 3:08:76 622 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 MOINEAU Juliette 1999 3:11:34 595 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 AIT MANSOUR Léa 1999 3:13:14 577 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 VELLAY Camille 1996 3:14:71 561 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 LEJEUNE Léa 1999 3:15:20 556 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
30 GRANADE Dorine 1999 3:20:01 510 US ST-EGRÈVE FRA
31 PERRIER Coline 1999 3:24:01 473 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 DESCHAMPS Camille 1997 3:40:20 337 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CN MOIRANS