Meeting des Trois Roses - Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 26 Novembre 2011 au Dimanche 27 Novembre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:05:47 792 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
2 PIVEAU Quentin 1999 1:06:21 771 US ST-EGRÈVE FRA
3 PLUVINAGE Natan 1999 1:10:61 652 GRENOBLE NATATION FRA
4 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:11:34 634 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
5 LECHEVALIER Thomas 2000 1:11:69 625 GRENOBLE NATATION FRA
6 LEGRIS Julien 1999 1:14:41 558 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 GUIMET Jeremie 2001 1:19:29 447 GRENOBLE NATATION FRA
8 CHADAIDA Elie 2001 1:19:96 433 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 THOILLIEZ Victor 2001 1:21:38 403 GRENOBLE NATATION FRA
10 BOBEY Luc 2001 1:22:74 376 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 CAULIER Leo 2001 1:23:92 353 US ST-EGRÈVE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIVEAU Quentin 1999 1:07:21 743 US ST-EGRÈVE FRA
2 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:07:40 738 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 PLUVINAGE Natan 1999 1:09:45 683 GRENOBLE NATATION FRA
4 LECHEVALIER Thomas 2000 1:11:43 631 GRENOBLE NATATION FRA
5 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:11:63 626 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
6 LEGRIS Julien 1999 1:13:30 585 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
7 BROTEL Yannis 1999 1:14:09 565 US ST-EGRÈVE FRA
8 APERTET Antoine 1999 1:14:29 561 CS MEGÈVE NATATION FRA
9 BISSONET Maël 1999 1:14:88 547 CN MOIRANS FRA
10 ANDRE Liam 2000 1:14:97 544 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
11 GRESEQUE Teddy 1999 1:15:61 529 CS MEGÈVE NATATION FRA
12 GHAFFAR Yoan 2000 1:16:53 508 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 SENAME Grégoire 2000 1:16:74 503 GRENOBLE NATATION FRA
14 PALMARINI Lucas 2000 1:16:99 498 CN MOIRANS FRA
15 GUILLON Axel 1999 1:17:15 494 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
16 PALMARINI Nicolas 1999 1:17:22 492 CN MOIRANS FRA
17 CANDELA Théophile 1999 1:18:03 474 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
18 FREMONDIERE Edouard 1999 1:18:27 469 CS MEGÈVE NATATION FRA
19 JOSSAUD Fabien 1999 1:18:93 455 CN MOIRANS FRA
20 PERRIN Jules 2000 1:19:08 452 CS MEGÈVE NATATION FRA
21 GUIMET Jeremie 2001 1:19:14 450 GRENOBLE NATATION FRA
22 GUENARD Willy 2000 1:19:44 444 AS FONTAINE NATATION FRA
23 COVELO Dorian 1999 1:20:60 419 GRENOBLE NATATION FRA
24 MACAIRE Florent 2001 1:22:30 385 US ST-EGRÈVE FRA
25 THOILLIEZ Victor 2001 1:22:63 378 GRENOBLE NATATION FRA
26 CHADAIDA Elie 2001 1:22:94 372 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 BOBEY Luc 2001 1:23:14 368 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
28 GAUTHIER Antonin 2000 1:23:26 366 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
29 CAULIER Leo 2001 1:24:42 344 US ST-EGRÈVE FRA
30 LAGIER Hippolyte 2002 1:26:23 311 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
31 CHATAIN Paul 2001 1:27:01 297 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
32 BAILLET Christophe 2001 1:27:13 295 GRENOBLE NATATION FRA
33 VAZART Eric 2001 1:27:60 287 US ST-EGRÈVE FRA
34 CHALET Louis 2001 1:27:77 284 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
35 ACHOURI Younes 2001 1:29:96 248 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
36 KAYA Koray 2002 1:31:10 230 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
37 MAILLEFAUD Thomas 2000 1:31:39 225 GRENOBLE NATATION FRA
38 GUERIN Nicolas 2001 1:31:95 217 CN VOREPPE FRA
39 SCARINGELLA Nicolas 2001 1:32:74 205 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
40 DENAT Yoann 2000 1:35:31 170 CN MOIRANS FRA
41 DECLERCQ Kilian 2002 1:35:72 164 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
42 DELALIAUX Célestin 2001 1:36:22 158 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
43 GOÏTRE Jeremy 2001 1:36:54 154 GRENOBLE NATATION FRA
44 LIRA Samuel 2001 1:38:29 133 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
45 GAZI Elias 2000 1:38:69 128 AS FONTAINE NATATION FRA
46 LACOUME Victor 2001 1:41:25 100 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
47 MILLET Antoine 2002 1:41:88 94 US ST-EGRÈVE FRA
48 SNEEDEN Scott-Alexander 2002 1:43:36 80 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
49 MACÉ Gabriel 2002 1:44:14 73 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
50 GUERRIER Clément 2002 1:44:90 67 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
51 CHLOUD Youssef 2002 1:45:33 63 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
52 BELLET Arthur 2001 1:46:36 55 GRENOBLE NATATION FRA
53 BUONO Sacha 2001 1:46:85 51 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
54 SEKSEK Hugo 2001 1:47:96 44 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
55 COING-BELLEY Clément 2000 1:48:73 39 CN VOREPPE FRA
56 BORNES Clement 2002 1:49:41 35 CN MOIRANS FRA
57 MOREL Nathan 2002 2:01:07 1 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
58 SCHAFFER Romeo 2002 2:02:57 1 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
59 THOMAS Arthur 2000 2:03:47 1 LES NAGEURS DE LA BIEVRE FRA
60 SCHWARTZ Julien 2001 2:14:82 1 DAUPHINS MATHEYSINS FRA
CN MOIRANS