Meeting des Trois Roses - Challenge Speedo - ISÈRE

Compétition Départementale

GRENOBLE

Du Samedi 26 Novembre 2011 au Dimanche 27 Novembre 2011

Bassin de 25m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIVEAU Quentin 1999 1:14:55 791 US ST-EGRÈVE FRA
2 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:15:66 764 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
3 APERTET Antoine 1999 1:21:80 623 CS MEGÈVE NATATION FRA
4 GIRET Axel 2000 1:25:11 553 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
5 GRESEQUE Teddy 1999 1:25:58 544 CS MEGÈVE NATATION FRA
6 GUIMET Jeremie 2001 1:26:84 518 GRENOBLE NATATION FRA
7 FREMONDIERE Edouard 1999 1:28:31 490 CS MEGÈVE NATATION FRA
8 CHALET Louis 2001 1:32:20 417 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
9 CHADAIDA Elie 2001 1:33:98 386 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
10 REICHENBACH Leo 2001 1:34:06 385 AS FONTAINE NATATION FRA
11 VAZART Eric 2001 1:37:47 329 US ST-EGRÈVE FRA
12 BOBEY Luc 2001 1:41:44 269 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SILINI Yassir 1999 1:14:27 798 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PIVEAU Quentin 1999 1:16:34 748 US ST-EGRÈVE FRA
3 DIEUAIDE Aymerick 1999 1:17:93 711 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
4 APERTET Antoine 1999 1:23:38 589 CS MEGÈVE NATATION FRA
5 GRESEQUE Teddy 1999 1:23:95 577 CS MEGÈVE NATATION FRA
6 GIRET Axel 2000 1:24:26 571 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
7 BONIFACI Benjamin 2000 1:25:11 553 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
8 FREMONDIERE Edouard 1999 1:25:57 544 CS MEGÈVE NATATION FRA
9 PALMARINI Lucas 2000 1:25:77 540 CN MOIRANS FRA
10 BROTEL Yannis 1999 1:26:31 529 US ST-EGRÈVE FRA
11 GUIMET Jeremie 2001 1:26:48 526 GRENOBLE NATATION FRA
12 PLUVINAGE Natan 1999 1:27:28 510 GRENOBLE NATATION FRA
13 LECHEVALIER Thomas 2000 1:27:81 499 GRENOBLE NATATION FRA
14 ANDRE Liam 2000 1:29:28 471 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
15 FRACHET Mathys 2000 1:30:12 455 AS FONTAINE NATATION FRA
16 VAUDEY Jolahn 1999 1:30:32 452 CN VOREPPE FRA
17 VAN DEN BOSCH Patrick 2000 1:30:92 441 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 COVELO Dorian 1999 1:31:51 430 GRENOBLE NATATION FRA
19 COLLIN Pierre-Alexandre 1999 1:31:94 422 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
20 JOSSAUD Fabien 1999 1:32:21 417 CN MOIRANS FRA
21 ANDREJEVIC Alexandre 1999 1:33:11 401 CN MOIRANS FRA
22 GAUTHIER Antonin 2000 1:33:92 387 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
23 SENAME Grégoire 2000 1:34:21 382 GRENOBLE NATATION FRA
24 CHADAIDA Elie 2001 1:34:87 371 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
25 RODET Elio 1999 1:34:89 371 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 CHALET Louis 2001 1:35:54 360 MONTÉLIMAR NAUTIC CLUB FRA
27 REICHENBACH Leo 2001 1:36:09 351 AS FONTAINE NATATION FRA
28 SAADOUNE Mehdi 2000 1:36:14 350 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
29 VAZART Eric 2001 1:36:62 342 US ST-EGRÈVE FRA
30 MACAIRE Fantin 2002 1:37:05 335 US ST-EGRÈVE FRA
31 SAADOUNE Djelel-Eddine 2000 1:38:16 318 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
32 BOBEY Luc 2001 1:38:46 313 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
33 KAYA Koray 2002 1:39:44 298 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
34 SCARINGELLA Nicolas 2001 1:39:61 296 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
35 OUHAB Naïm 2000 1:40:01 290 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 GUERIN Nicolas 2001 1:40:40 284 CN VOREPPE FRA
37 MACAIRE Florent 2001 1:40:46 283 US ST-EGRÈVE FRA
38 ACHOURI Younes 2001 1:40:50 282 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
39 THOILLIEZ Victor 2001 1:40:99 275 GRENOBLE NATATION FRA
40 CHATAIN Paul 2001 1:41:49 268 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
41 MACAIRE Tristan 2001 1:43:04 246 US ST-EGRÈVE FRA
42 BAILLET Christophe 2001 1:43:51 240 GRENOBLE NATATION FRA
43 HARMAND Axel 2000 1:44:52 227 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
44 LAGIER Hippolyte 2002 1:45:54 213 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
45 MAILLEFAUD Thomas 2000 1:47:14 193 GRENOBLE NATATION FRA
46 BRAZZOLOTTO Remi 2001 1:47:38 191 US ST-EGRÈVE FRA
47 GOÏTRE Jeremy 2001 1:50:95 150 GRENOBLE NATATION FRA
48 BELLET Arthur 2001 1:51:77 141 GRENOBLE NATATION FRA
49 LACOUME Victor 2001 1:53:38 125 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
50 COING-BELLEY Clément 2000 1:56:70 95 CN VOREPPE FRA
51 CHLOUD Youssef 2002 2:01:08 61 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
52 BORNES Clement 2002 2:06:20 31 CN MOIRANS FRA
53 ZOUITA Wassim 2001 2:53:01 1 GRENOBLE NATATION FRA
CN MOIRANS