Championnat Départemental d'hiver en petit bassin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015 à CHATTE
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.85 | 826 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.05 | 819 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.95 | 864 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.01 | 864 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.43 | 964 pts |
Maël BISSONET (17 ans - Juniors)
18ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.37 | 852 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:12.93 | 779 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.37 | 904 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.33 | 943 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:18.07 | 835 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.47 | 910 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.75 | 944 pts |
Juline CAMPO (18 ans - Senior)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:58.83 | 738 pts |
|||
16ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:20.68 | 861 pts |
|||
15ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:52.58 | 802 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.31 | 850 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.98 | 932 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:04.65 | 1106 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.65 | 1082 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:40.03 | 916 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.49 | 1102 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.56 | 1090 pts |
Anaïs CHALEON (18 ans - Senior)
14ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:52.23 | 806 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:19.41 | 865 pts |
|||
15ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.48 | 938 pts |
Enzo COUVERT (16 ans - Juniors)
40ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.43 | 513 pts |
|||
16ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:17.34 | 390 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:28.34 | 489 pts |
|||
41ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.53 | 590 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:54.34 | 388 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:19.19 | 449 pts |
|||
97ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.81 | 593 pts |
Cécile FONBONNE (16 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
22ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:32.95 | 511 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.94 | 709 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.29 | 749 pts |
Theo GONCALVES (14 ans - Juniors)
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:43.51 | 213 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.39 | 583 pts |
|||
49ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:50.09 | 432 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:16.39 | 511 pts |
Alexandre GOUD (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:22.36 | 566 pts |
|||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:56.80 | 587 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.05 | 755 pts |
|||
73ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.98 | 643 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.04 | 743 pts |
Guillaume HUMBERT (18 ans - Senior)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.05 | 937 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.02 | 1010 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.18 | 950 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.28 | 974 pts |
Fabien JOSSAUD (17 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:38.49 | 794 pts |
|||
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:14.68 | 817 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:29.22 | 914 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.69 | 889 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.76 | 930 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.05 | 865 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.46 | 880 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.69 | 884 pts |
Clementine MENDOZA (14 ans - Juniors)
47ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:07.95 | 634 pts |
|||
22ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:22.65 | 732 pts |
|||
29ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:33.68 | 779 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.93 | 787 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.11 | 709 pts |
|||
53ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:58.41 | 519 pts |
|||
72ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.30 | 624 pts |
|||
80ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.96 | 767 pts |
Hugo MICCOLI (18 ans - Senior)
49ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:56.09 | 584 pts |
|||
34ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.15 | 678 pts |
|||
25ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:27.13 | 472 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.01 | 719 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:11.70 | 624 pts |
|||
80ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.08 | 741 pts |
Maelys MONGELLAZ (15 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:27.04 | 631 pts |
|||
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.52 | 775 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:17.93 | 477 pts |
|||
47ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:54.25 | 564 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.73 | 709 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.78 | 776 pts |
Mickaël MOYART (18 ans - Senior)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 5:35.93 | 767 pts |
|||
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:35.68 | 831 pts |
|||
14ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:10.27 | 939 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.56 | 894 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.39 | 835 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.78 | 825 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.64 | 901 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.13 | 921 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.22 | 978 pts |
Alicia PALMARINI (14 ans - Juniors)
61ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:25.71 | 455 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.09 | 572 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:15.28 | 556 pts |
|||
44ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:34.50 | 535 pts |
|||
51ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.22 | 574 pts |
|||
57ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:07.88 | 423 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:27.01 | 478 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.08 | 611 pts |
Robin PINARELLO (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:04.52 | 1110 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:04.71 | 1052 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.70 | 1109 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:38.76 | 921 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:37.02 | 939 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:07.27 | 1001 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.08 | 1054 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (15 ans - Juniors)
35ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.36 | 673 pts |
|||
69ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.64 | 599 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.42 | 811 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.41 | 842 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.30 | 609 pts |
|||
81ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.13 | 738 pts |
Clara RIEUBON (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:24.93 | 677 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.70 | 864 pts |
|||
49ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.99 | 706 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.02 | 909 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.91 | 879 pts |
Julie RODANGE (18 ans - Senior)
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.93 | 709 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.02 | 713 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.21 | 698 pts |
|||
69ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.76 | 831 pts |
Manuel SAINJON (18 ans - Senior)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.03 | 1062 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries | 18:38.52 | 902 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 9:48.76 | 884 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:40.51 | 912 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:09.35 | 968 pts |
Pierre SANCHEZ (15 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
105ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.83 | 449 pts |
Ludovic WILLM (18 ans - Senior)
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.51 | 695 pts |
|||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.02 | 843 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.95 | 912 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.93 | 866 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.29 | 856 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.45 | 899 pts |