Matheysine Cup
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 20 Janvier 2019 à LA MURE
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
25ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:15.66 | 720 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.50 | 650 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.31 | 746 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.75 | 860 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.61 |
Cassandra BISSONET (14 ans - Juniors)
53ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:32.84 | 535 pts |
|||
45ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.69 | 519 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.02 | 595 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.62 | 621 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:06.19 | 963 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.08 | 987 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.98 | 992 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.43 | 918 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.64 | 960 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.12 | 1027 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.95 | 1038 pts |
Aurelien DRIJARD (15 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.02 | 557 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.64 | 639 pts |
Ruben FAVRY (12 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
73ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:09.21 | 9 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:56.74 | 1 pts |
Clement GOULET (16 ans - Juniors)
28ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:20.65 | 606 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.12 | 570 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.75 | 685 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.46 | 817 pts |
Antoine IUNDT (14 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
34ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.91 | 561 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.02 | 645 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:36.63 | 663 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.07 | 617 pts |
Flavio LUNETTA GRAND (14 ans - Juniors)
59ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:37.53 | 293 pts |
|||
70ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.97 | 291 pts |
|||
65ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.99 | 328 pts |
|||
65ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.06 | 428 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:36.78 |
Clementine MENDOZA (17 ans - Juniors)
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.04 | 593 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.90 | 694 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.88 | 774 pts |
Maelys MONGELLAZ (18 ans - Senior)
45ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.97 | 572 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.66 | 611 pts |
|||
47ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.37 | 552 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.98 | 827 pts |
Lenaic MONGELLAZ (15 ans - Juniors)
61ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:40.65 | 247 pts |
|||
76ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:46.26 | 190 pts |
|||
60ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.98 | 358 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.04 | 275 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:39.40 |
Mickaël MOYART (18 ans - Senior)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.55 | 753 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.02 | 802 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.96 | 908 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.72 |
Clara RIEUBON (17 ans - Juniors)
23ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:24.05 | 719 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.12 | 788 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:36.33 | 725 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.76 | 789 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.20 | 755 pts |
Pauline RIEUBON (15 ans - Juniors)
56ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:33.27 | 527 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.94 | 638 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.48 | 627 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.76 | 614 pts |
Gabin SARTORI (14 ans - Juniors)
65ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.11 | 154 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:54.78 | 206 pts |
|||
79ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.95 | 157 pts |
Giulianna SPADA (11 ans - Jeunes)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
75ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.30 | 215 pts |
|||
97ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.56 | 127 pts |
Ornella SPADA (16 ans - Juniors)
39ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:28.51 | 622 pts |
|||
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.50 | 666 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.76 | 605 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.77 | 667 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:33.98 |
Arthur TINNES (17 ans - Juniors)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
51ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.32 | 471 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.98 | 571 pts |