4EME MEETING DU CN GRESIVAUDAN
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 21 Mai 2016 au Dimanche 22 Mai 2016 à CROLLES
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.25 | 806 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.29 | 848 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:31.44 | 651 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.01 | 864 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.78 | 942 pts |
Maël BISSONET (17 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:14.08 | 751 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.89 | 930 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.76 | 872 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.06 | 957 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:16.29 | 861 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.40 | 943 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.54 | 957 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.21 | 1106 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.13 | 1115 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.46 | 1097 pts |
Enzo COUVERT (16 ans - Juniors)
46ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.64 | 643 pts |
|||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.66 | 542 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
63ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.35 | 670 pts |
Alexandre GOUD (14 ans - Juniors)
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:45.23 | 710 pts |
|||
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:13.99 | 753 pts |
|||
27ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.00 | 871 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:43.10 | 741 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:14.76 | 786 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.47 | 891 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.02 | 721 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.95 | 807 pts |
Fabien JOSSAUD (17 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:33.45 | 861 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.71 | 834 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:08.07 | 959 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:09.06 | 932 pts |
||||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.47 | 947 pts |
|||
22ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:13.60 | 902 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:00.45 | 942 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.41 | 902 pts |
Clementine MENDOZA (14 ans - Juniors)
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.93 | 913 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.75 | 680 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:53.41 | 574 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.31 | 671 pts |
Maelys MONGELLAZ (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:15.16 | 523 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.15 | 672 pts |
|||
24ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.78 | 810 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:51.50 | 595 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.78 | 759 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.47 | 793 pts |
Alicia PALMARINI (14 ans - Juniors)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:21.46 | 495 pts |
|||
18ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:14.70 | 561 pts |
|||
37ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.35 | 568 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:12.42 | 505 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:03.55 | 466 pts |
|||
60ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.98 | 714 pts |
Robin PINARELLO (18 ans - Senior)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.64 | 1057 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:53.57 | 815 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 1:00.61 | 937 pts |
||||
24ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.67 | 949 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (15 ans - Juniors)
22ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:49.24 | 662 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 2:56.49 | 768 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.71 | 875 pts |
|||
37ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.78 | 671 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:38.89 | 558 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.37 | 712 pts |
Clara RIEUBON (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.88 | 958 pts |
|||
22ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.63 | 811 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.92 | 915 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.40 | 821 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.40 | 908 pts |
Julie RODANGE (18 ans - Senior)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.84 | 713 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.31 | 746 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:14.40 | 768 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.68 | 892 pts |
Manuel SAINJON (18 ans - Senior)
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 4:36.16 | 946 pts |
Pierre SANCHEZ (15 ans - Juniors)
49ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.99 | 135 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.71 | 433 pts |
|||
41ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:37.75 | 324 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.03 | 485 pts |
Ludovic WILLM (18 ans - Senior)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.87 | 678 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:20.14 | 840 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.27 | 897 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.08 | 912 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.41 | 852 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.95 | 931 pts |