3e Meeting du CN Grésivaudan
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Mai 2015 au Dimanche 24 Mai 2015 à CROLLES
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
41ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:47.47 | 683 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.93 | 822 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.84 | 869 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.11 | 891 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.09 | 987 pts |
Maël BISSONET (16 ans - Juniors)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.65 | 889 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.06 | 859 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:20.25 | 803 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.14 | 860 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.80 | 940 pts |
Juline CAMPO (17 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:50.66 | 837 pts |
|||
25ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.98 | 850 pts |
|||
18ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:20.32 | 843 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.07 | 927 pts |
Alexis CHALEON (18 ans - Senior)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:26.92 | 950 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.14 | 984 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.17 | 1054 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:05.52 | 1029 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:10.68 | 947 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:55.93 | 1088 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:56.51 | 1068 pts |
||||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.86 | 1069 pts |
Cécile FONBONNE (15 ans - Juniors)
31ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.07 | 749 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.34 | 652 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.11 | 702 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.89 | 705 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.97 | 766 pts |
Emma HUMBERT (16 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 2:54.08 | 795 pts |
|||
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.31 | 785 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:08.96 | 873 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:26.58 | 927 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.58 | 898 pts |
Fabien JOSSAUD (16 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:41.34 | 758 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:32.75 | 868 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:11.64 | 865 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.38 | 952 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:19.63 | 812 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.38 | 853 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.19 | 853 pts |
Maelys MONGELLAZ (14 ans - Juniors)
38ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.06 | 494 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:40.56 | 424 pts |
|||
30ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.72 | 637 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:06.00 | 442 pts |
|||
54ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:23.20 | 558 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.23 | 753 pts |
Léo PIVAT-BLAYON (14 ans - Juniors)
47ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:01.60 | 525 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:12.38 | 603 pts |
|||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.42 | 660 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.75 | 780 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:50.98 | 422 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.80 | 548 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.30 | 620 pts |
Ludovic WILLM (18 ans - Senior)
41ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.64 | 599 pts |
|||
27ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.61 | 832 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.81 | 819 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.66 | 815 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.02 | 864 pts |