Coupe de Printemps
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 07 Avril 2013 à SAINT-MAURICE-L'EXIL
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:43:04 |
1:21.88 | 801 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.92 | 818 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:32:29 |
1:02.32 | 885 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.11 | 985 pts |
Maeva ARESTIER (15 ans - Juniors)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:92 - 0:46:25 |
1:25.17 | 672 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.14 | 793 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:52 - 0:38:28 |
1:12.80 | 810 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.28 | 858 pts |
Juline CAMPO (15 ans - Juniors)
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:62 - 0:42:12 |
1:22.74 | 785 pts |
|||
17ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.55 | 832 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:75 - 0:39:57 |
1:15.32 | 745 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.09 | 813 pts |
Liza DOS REIS (16 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.33 | 694 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:39 - 0:39:88 |
1:15.27 | 746 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.34 | 800 pts |
Hugo GUILLAUMIN (15 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Emma HUMBERT (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:43:26 - 0:50:71 - 0:52:49 - 0:51:79 |
3:18.25 | 776 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:64 - 0:48:42 |
1:32.06 | 812 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. |
Fabien JOSSAUD (14 ans - Juniors)
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:40:40 - 0:43:70 - 0:44:87 - 0:43:13 |
2:52.10 | 638 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:91 - 0:40:83 |
1:19.74 | 669 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.65 | 677 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:85 - 0:39:00 |
1:14.85 | 547 pts |
Quentin MASSIT (14 ans - Juniors)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Nicolas PALMARINI (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:26 - 0:47:12 - 0:48:09 - 0:46:69 |
3:02.16 | 707 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:66 - 0:45:58 |
1:24.24 | 748 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.35 | 845 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:17 - 0:35:54 |
1:08.71 | 702 pts |
Alexis PASQUINO (15 ans - Juniors)
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:74 - 0:51:83 |
1:41.57 | 267 pts |
|||
24ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.75 | 380 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:14 - 0:41:88 |
1:22.02 | 390 pts |
|||
51ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.55 | 417 pts |
Julie RODANGE (15 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Agathe VINSON (17 ans - Juniors)
23ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:87 - 0:47:55 |
1:32.42 | 575 pts |
|||
26ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.70 | 682 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:96 - 0:43:28 |
1:20.24 | 625 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.09 | 760 pts |
Ludovic WILLM (17 ans - Juniors)
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.76 | 779 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:34:48 |
1:05.92 | 779 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.08 | 860 pts |