Swim Show de Courbevoie
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Vendredi 08 Fevrier 2013 au Dimanche 10 Fevrier 2013 à COURBEVOIE
Eric ALLEMAND (18 ans - Senior)
28ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.02 | 753 pts |
|||
51ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.35 | 845 pts |
|||
66ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:03 - 1:18:49 |
2:28.52 | 689 pts |
|||
82ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.39 | 823 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.01 | 927 pts |
Maeva ARESTIER (15 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:24:63 - 1:37:57 |
3:02.20 | 698 pts |
|||
38ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:30.17 | 566 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.44 | 779 pts |
|||
40ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.52 | 784 pts |
|||
74ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.20 | 826 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.57 | 898 pts |
Manon BERARD MOLINENGO (16 ans - Juniors)
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.91 | 622 pts |
|||
43ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.19 | 534 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
91ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:22.96 | 563 pts |
|||
58ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.31 | 748 pts |
Antoine BIGOT (18 ans - Senior)
28ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:24:47 - 1:34:05 |
2:58.52 | 746 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.28 | 946 pts |
|||
69ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:33 - 1:26:57 |
2:40.90 | 534 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.95 | 779 pts |
Maël BISSONET (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
60ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.43 | 699 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.32 | 667 pts |
|||
70ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:16:27 - 1:27:14 |
2:43.41 | 505 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.21 | 663 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.21 | 734 pts |
Juline CAMPO (15 ans - Juniors)
21ème | 200 Dos Dames - Séries 1:25:88 - 1:32:67 |
2:58.55 | 733 pts |
|||
7ème | 200 Dos Dames - Finale A 1:27:78 - 1:32:95 |
3:00.73 | 708 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.66 | 741 pts |
|||
41ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.17 | 753 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:16:65 - 1:24:80 |
2:41.45 | 715 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.31 | 823 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.62 | 839 pts |
Florent CHAMPON (18 ans - Senior)
43ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:09.17 | 873 pts |
|||
44ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.55 | 949 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.90 | 819 pts |
|||
43ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.66 | 881 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:59.86 | 960 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.99 | 993 pts |
Fabien JOSSAUD (14 ans - Juniors)
53ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:26:26 - 1:38:93 |
3:05.19 | 488 pts |
|||
61ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.21 | 574 pts |
|||
26ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:26:75 - 1:29:57 |
2:56.32 | 592 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 1:26:53 - 1:29:04 |
2:55.57 | 600 pts |
|||
58ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:23.11 | 595 pts |
|||
55ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.79 | 670 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.16 | 627 pts |
Lisa MANTILERI (14 ans - Juniors)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:38:18 - 1:37:31 |
3:15.49 | 554 pts |
|||
29ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:36:89 - 1:45:32 |
3:22.21 | 737 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:30.16 | 851 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.80 | 918 pts |
|||
89ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.34 | 646 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.26 | 751 pts |
Nicolas PALMARINI (14 ans - Juniors)
52ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:25:05 - 1:29:87 |
2:54.92 | 597 pts |
|||
32ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:30:93 - 1:38:88 |
3:09.81 | 628 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:29:06 - 1:41:01 |
3:10.07 | 626 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:28.18 | 665 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:26.07 | 709 pts |
|||
55ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.81 | 823 pts |
|||
100ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.77 | 701 pts |
|||
71ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.71 | 821 pts |
Robin PINARELLO (17 ans - Juniors)
52ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.37 | 844 pts |
|||
21ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:12:72 - 1:21:36 |
2:34.08 | 851 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Finale B 1:15:44 - 1:22:23 |
2:37.67 | 806 pts |
|||
35ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:10.71 | 889 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.17 | 964 pts |
|||
52ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:59 - 1:13:04 |
2:18.63 | 827 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.35 | 914 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ludovic WILLM (17 ans - Juniors)
62ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.41 | 706 pts |
|||
57ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:20.27 | 657 pts |
|||
51ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.65 | 776 pts |
|||
97ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:08.09 | 719 pts |
|||
72ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.75 | 819 pts |